Totalt antall brutt: 48
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schie T. Schie | Göran Bergsten G. Bergsten | Ford Focus WRC Ford | 8 | 6 | Brutt | 1 | Fører: T. Schie | Kartleser: G. Bergsten | Kl: 8 | Bil: Ford | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 2 | Tord Linnerud T. Linnerud | Henning Isdal H. Isdal | Peugeot 206 WRC Peugeot | 8 | 6 | Brutt | 2 | Fører: T. Linnerud | Kartleser: H. Isdal | Kl: 8 | Bil: Peugeot | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 3 | Morten Østberg M. Østberg | Alexander Wiig A. Wiig | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 1 | Brutt | 3 | Fører: M. Østberg | Kartleser: A. Wiig | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 11 | Per Erik Brynildsen P. E. Brynildsen | Roy Espen Olsen R. E. Olsen | Mitsubishi EVO 7 Mitsubishi | 4 | 2 | Brutt | 11 | Fører: P. E. Brynildsen | Kartleser: R. E. Olsen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 12 | Even Moan E. Moan | Tore Hellerud T. Hellerud | Toyota Celica GT-4 Toyota | 8 | 5 | Brutt | 12 | Fører: E. Moan | Kartleser: T. Hellerud | Kl: 8 | Bil: Toyota | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 17 | Tor Slemdal T. Slemdal | John B Killingmo J. B. Killingmo | Subaru WRX STi Subaru | 4 | 5 | Brutt | 17 | Fører: T. Slemdal | Kartleser: J. B. Killingmo | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 18 | Peter Zachrisson P. Zachrisson | Jan Svanström J. Svanström | Mitsubishi EVO Mitsubishi | 8 | 4 | Brutt | 18 | Fører: P. Zachrisson | Kartleser: J. Svanström | Kl: 8 | Bil: Mitsubishi | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 20 | Mads Østberg M. Østberg | Ragnar Engen R. Engen | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 7 | Brutt | 20 | Fører: M. Østberg | Kartleser: R. Engen | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 21 | Leif Gelius Pedersen L. G. Pedersen | Knut H. Henriksen K. H. Henriksen | Subaru WRX STi Subaru | 8 | 4 | Brutt | 21 | Fører: L. G. Pedersen | Kartleser: K. H. Henriksen | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 22 | Egil Bentzen E. Bentzen | Ole Kristian Unnerud O. K. Unnerud | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 2 | Brutt | 22 | Fører: E. Bentzen | Kartleser: O. K. Unnerud | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 23 | Birger Gundersen B. Gundersen | Magne Trolsrud M. Trolsrud | Subaru WRX STi Subaru | 4 | 7 | Brutt | 23 | Fører: B. Gundersen | Kartleser: M. Trolsrud | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 24 | Jørgen Solberg J. Solberg | Stig Granheim S. Granheim | Subaru WRX STi Subaru | 4 | 3 | Brutt | 24 | Fører: J. Solberg | Kartleser: S. Granheim | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 25 | Jo Inge Bakken J. I. Bakken | Lars Patrick Børrud L. P. Børrud | Mitsubishi EVO Mitsubishi | 4 | 7 | Brutt | 25 | Fører: J. I. Bakken | Kartleser: L. P. Børrud | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 26 | Atle Bjørklund A. Bjørklund | Lars Petter Rogstad L. P. Rogstad | Subaru WRC STi Subaru | 4 | 7 | Brutt | 26 | Fører: A. Bjørklund | Kartleser: L. P. Rogstad | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 28 | Vidar Kristensen V. Kristensen | Sindre Berg S. Berg | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 4 | 7 | Brutt | 28 | Fører: V. Kristensen | Kartleser: S. Berg | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 30 | Roy Snellingen R. Snellingen | Andreas Mikkelsen A. Mikkelsen | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 4 | 7 | Brutt | 30 | Fører: R. Snellingen | Kartleser: A. Mikkelsen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 31 | Ronny Riise R. Riise | Lars Lindal L. Lindal | Mitsubishi EVO 4 Mitsubishi | 4 | 2 | Brutt | 31 | Fører: R. Riise | Kartleser: L. Lindal | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 32 | Arne Manger A. Manger | Svein Petter Silseth S. P. Silseth | Mitsubishi EVO Mitsubishi | 4 | 7 | Brutt | 32 | Fører: A. Manger | Kartleser: S. P. Silseth | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 33 | Roar Knutsen R. Knutsen | Tom Andre Haldammer T. A. Haldammer | Subaru WRX STi Subaru | 4 | 3 | Brutt | 33 | Fører: R. Knutsen | Kartleser: T. A. Haldammer | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 34 | Anders P. Andersen A. P. Andersen | Jørgen Nordhagen J. Nordhagen | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 5 | Brutt | 34 | Fører: A. P. Andersen | Kartleser: J. Nordhagen | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 36 | Philipe Aragneau P. Aragneau | Francis Mazotti F. Mazotti | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 7 | Brutt | 36 | Fører: P. Aragneau | Kartleser: F. Mazotti | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 42 | Jim Roger Haugom J. R. Haugom | Mattis Holt M. Holt | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 8 | Brutt | 42 | Fører: J. R. Haugom | Kartleser: M. Holt | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 43 | Kenneth Johnsrød K. Johnsrød | Hans Jørgen Vinæs H. J. Vinæs | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 7 | Brutt | 43 | Fører: K. Johnsrød | Kartleser: H. J. Vinæs | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 45 | Peder Økseter P. Økseter | Sivert Johansen S. Johansen | Ford Fiesta ST 150 Ford | 3 | 3 | Brutt | 45 | Fører: P. Økseter | Kartleser: S. Johansen | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 49 | Ole Vincent Såtvedt O. V. Såtvedt | Tomas Skogheim T. Skogheim | Renault Clio RS Renault | 3 | 5 | Brutt | 49 | Fører: O. V. Såtvedt | Kartleser: T. Skogheim | Kl: 3 | Bil: Renault | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 56 | Henning Trømborg H. Trømborg | Ronny Ruud R. Ruud | Peugeot 306 S16 Peugeot | 3 | 8 | Brutt | 56 | Fører: H. Trømborg | Kartleser: R. Ruud | Kl: 3 | Bil: Peugeot | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 58 | Morten Hansen M. Hansen | Eivind Berntsen E. Berntsen | Nissan Almera GTI Nissan | 3 | 4 | Brutt | 58 | Fører: M. Hansen | Kartleser: E. Berntsen | Kl: 3 | Bil: Nissan | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 63 | P-G Andersson P. Andersson | Jonas Andersson J. Andersson | Toyota Corolla Toyota | 20 | 5 | Brutt | 63 | Fører: P. Andersson | Kartleser: J. Andersson | Kl: 20 | Bil: Toyota | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 64 | Kjetil Bråthen K. Bråthen | Roy Vidar Furuseth R. V. Furuseth | Volvo 940 EVO Volvo | 9 | 7 | Brutt | 64 | Fører: K. Bråthen | Kartleser: R. V. Furuseth | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 66 | Svein R. Andersen S. R. Andersen | Kjell Pettersen K. Pettersen | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 8 | 7 | Brutt | 66 | Fører: S. R. Andersen | Kartleser: K. Pettersen | Kl: 8 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 70 | Ove Ødegård O. Ødegård | Lars Ove Ødegård L. O. Ødegård | Volvo 940 EVO Volvo | 9 | 8 | Brutt | 70 | Fører: O. Ødegård | Kartleser: L. O. Ødegård | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 71 | Stian Dahlum S. Dahlum | Ola Eng O. Eng | Volvo 940 EVO Volvo | 9 | 7 | Brutt | 71 | Fører: S. Dahlum | Kartleser: O. Eng | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 74 | Richard Bethune R. Bethune | Gustav Rogstad G. Rogstad | Ford Escort MK2 Ford | 11 | 3 | Brutt | 74 | Fører: R. Bethune | Kartleser: G. Rogstad | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 76 | Olav Mellem O. Mellem | Espen Hanssen E. Hanssen | Opel Opel | 11 | 5 | Brutt | 76 | Fører: O. Mellem | Kartleser: E. Hanssen | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 77 | Einar Svela E. Svela | Eivind Halvorsen E. Halvorsen | Volvo Volvo | 11 | 2 | Brutt | 77 | Fører: E. Svela | Kartleser: E. Halvorsen | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 79 | Knut Brekke K. Brekke | Kjell Harald Kløvstad K. H. Kløvstad | Opel Manta Opel | 12 | 4 | Brutt | 79 | Fører: K. Brekke | Kartleser: K. H. Kløvstad | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 81 | Ole Einar Maribo O. E. Maribo | Roy Roa R. Roa | Ford Escort MK1 Ford | 12 | 3 | Brutt | 81 | Fører: O. E. Maribo | Kartleser: R. Roa | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 82 | Fredrik Lauritzsen F. Lauritzsen | Edward Smith E. Smith | Opel Ascona B Opel | 12 | 4 | Brutt | 82 | Fører: F. Lauritzsen | Kartleser: E. Smith | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 85 | Hans E. Mørkhagen H. E. Mørkhagen | Espen Synstad E. Synstad | Volvo 240 Volvo | 17 | 4 | Brutt | 85 | Fører: H. E. Mørkhagen | Kartleser: E. Synstad | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 86 | Thorleif Johannson T. Johannson | Rune Eilertsen R. Eilertsen | Volvo Volvo | 17 | 7 | Brutt | 86 | Fører: T. Johannson | Kartleser: R. Eilertsen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 90 | Ronny Glørstad R. Glørstad | Frank Tøger Dyrendal F. T. Dyrendal | Volvo 240 Volvo | 17 | 7 | Brutt | 90 | Fører: R. Glørstad | Kartleser: F. T. Dyrendal | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 91 | Vemund Leivestad V. Leivestad | Bjørn Vidar Brynildsen B. V. Brynildsen | Volvo 242 Volvo | 17 | 7 | Brutt | 91 | Fører: V. Leivestad | Kartleser: B. V. Brynildsen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 95 | Erik Johansen E. Johansen | Bjørn Andersen B. Andersen | Volvo 242 Volvo | 18 | 4 | Brutt | 95 | Fører: E. Johansen | Kartleser: B. Andersen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 96 | Anders Brynildsen A. Brynildsen | Arne Olav Rønning A. O. R. | Volvo 740 Volvo | 18 | 3 | Brutt | 96 | Fører: A. Brynildsen | Kartleser: A. O. R. | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 101 | Kai Henning Ramberg K. H. Ramberg | Stian Ramberg S. Ramberg | Volvo 242 Volvo | 18 | 2 | Brutt | 101 | Fører: K. H. Ramberg | Kartleser: S. Ramberg | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 104 | Magnar Brugrand M. Brugrand | Jan Åge Berge J. Å. Berge | Opel Ascona B Opel | 19 | 7 | Brutt | 104 | Fører: M. Brugrand | Kartleser: J. Å. Berge | Kl: 19 | Bil: Opel | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 108 | Øystein Bjørkesett Ø. Bjørkesett | Stein Erik Kirkevollen S. E. Kirkevollen | Volvo 244 GLT Volvo | 18 | 1 | Brutt | 108 | Fører: Ø. Bjørkesett | Kartleser: S. E. Kirkevollen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 109 | Jarle Lippert J. Lippert | Jørn Skjelbred J. Skjelbred | BMW M3 BMW | 9 | 5 | Brutt | 109 | Fører: J. Lippert | Kartleser: J. Skjelbred | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"