| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vidar Nordbø | Volvo 242 | Totaltid | TK4C | 1 min for rask | 1:00 | 22 | Fører: V. Nordbø | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4C | Grunn: 1 min for rask | Tid: 1:00 |
| 68 | Åge Hansen | Mitsubishi EVO VI | Totaltid | TK1A | 1 min for sen | 0:10 | 68 | Fører: Å. Hansen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 min for sen | Tid: 0:10 |
| 69 | Jørgen Leivestad | Subaru Impreza | Totaltid | TK1A | 1 min for rask | 1:00 | 69 | Fører: J. Leivestad | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 min for rask | Tid: 1:00 |
| 70 | Tor Bækkevold | Mitsubishi Evo 9 | Totaltid | TK1A | 1 min for rask | 1:00 | 70 | Fører: T. Bækkevold | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 min for rask | Tid: 1:00 |
| 71 | Kristian Lauvlid | Volvo 242 | Totaltid | TK1A | 1 min for rask | 1:00 | 71 | Fører: K. Lauvlid | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 min for rask | Tid: 1:00 |
| 77 | Sivert Fuglestveit | Volvo 242 | Totaltid | TK1A | 1 min for rask | 1:00 | 77 | Fører: S. Fuglestveit | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 min for rask | Tid: 1:00 |
| 80 | Christian Sagli | Volvo 242 | Totaltid | TK1A | 2 min for rask | 2:00 | 80 | Fører: C. Sagli | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for rask | Tid: 2:00 |
| 81 | Terje Sørensen | Ford Sierra Cosworth | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 81 | Fører: T. Sørensen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 81 | Terje Sørensen | Ford Sierra Cosworth | Totaltid | TK5A | 7 min for rask | 7:00 | 81 | Fører: T. Sørensen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK5A | Grunn: 7 min for rask | Tid: 7:00 |
| 83 | Erik Nordahl | Ford Focus ST | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 83 | Fører: E. Nordahl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 87 | Are Tørnby | Ford Fiesta ST | Totaltid | TK1A | 4 min for rask | 4:00 | 87 | Fører: A. Tørnby | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 4 min for rask | Tid: 4:00 |
| 89 | Sivert Mastad | Nissan Almera | Totaltid | TK2A | 1 min for sen | 0:10 | 89 | Fører: S. Mastad | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 1 min for sen | Tid: 0:10 |
| 90 | Stein Åge Pedersen | Volvo 244 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 90 | Fører: S. Å. Pedersen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 91 | Rino Bækkevold | Volvo 240 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 91 | Fører: R. Bækkevold | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 92 | Bernt Halvorsen | Volvo 940 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 92 | Fører: B. Halvorsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 93 | Sander Sæter | Volvo 940 voc | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 93 | Fører: S. Sæter | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 94 | Jarle de Oliveira Granheim | Volvo 240 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 94 | Fører: J. D. O. Granheim | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 96 | Emil Teigen | Volvo 940 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 96 | Fører: E. Teigen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 97 | Aleksander Hamre | Volvo 240 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 97 | Fører: A. Hamre | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 98 | Christian Hobæk | Ford Fiesta R2T | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 98 | Fører: C. Hobæk | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 99 | Bjørn-Vidar Tangen | Volvo 940 voc | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 99 | Fører: B. Tangen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 100 | Thomas Haagensen | Volvo 240 | Totaltid | TK8A | 3 min for sen | 0:30 | 100 | Fører: T. Haagensen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8A | Grunn: 3 min for sen | Tid: 0:30 |
| 100 | Thomas Haagensen | Volvo 240 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 100 | Fører: T. Haagensen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
| 101 | Trond Vidar Solheim | Volvo 244 | Totaltid | TK 1A | 2 min. for sen | 0:20 | 101 | Fører: T. V. Solheim | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: 2 min. for sen | Tid: 0:20 |
| 102 | Jon Anders Nordby | Volvo 240 | Totaltid | TK1A | 2 min for sen | 0:20 | 102 | Fører: J. A. Nordby | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 2 min for sen | Tid: 0:20 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"