| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 1 | Marius AasenM. Aasen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaA | 09:00:00 |
| Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 2 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 09:01:00 |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | VW Polo GTI R5VW | 2 | ||
| 3 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 09:02:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford Fiesta Rally2Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 4 | Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaB | 09:03:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Citroën C3 R5Citroën | 2 | ||
| 5 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 09:04:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 6 | Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaB | 09:05:00 |
| Øyvind Rødsjø BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NMK Gardermoen | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 7 | Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaB | 09:06:00 |
| Dag NordstrandD. Nordstrand | NMK Hamar | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 8 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaC | 09:08:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 9 | Andreas WiikA. Wiik | Asker og Bærum Motorsport | Wiik Motorsport AS | NaC | 09:09:00 |
| Tormod KvislerT. Kvisler | Asker og Bærum Motorsport | VW Polo R5VW | 2 | ||
| 10 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 09:10:00 |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 11 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Aur Brøderud | A | 09:11:00 |
| Thea VestliT. Vestli | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 12 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 09:12:00 |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2 EVORenault | 5 | ||
| 13 | Jo Inge BakkenJ. I. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | A | 09:13:00 |
| Johanna N. BakkenJ. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 14 | Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum & Sigdal | Markus Bakken | C | 09:14:00 |
| Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Citroën C2R2 MaxCitroën | 5 | ||
| 15 | Benjamin WardB. Ward | Asker og Bærum Motorsport | Benjamin Ward | C | 09:15:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 16 | Marius BermingrudM. Bermingrud | KNA Eiker | Marius Bermingrud | C | 09:16:00 |
| Thea LienT. Lien | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
| 17 | Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | C | 09:17:00 |
| Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 18 | Tom Vidar BelgenT. V. Belgen | NMK Trøgstad | Tom Vidar Belgen | C | 09:18:00 |
| Martin WinbergM. Winberg | NMK Trøgstad | Peugoet 208 R2Peugoet | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 19 | Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 09:19:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel KadettOpel | 15 | ||
| 20 | Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 09:20:00 |
| Per Tore RakkestadP. T. Rakkestad | KNA Kongsberg | VolvoVolvo | 15 | ||
| 21 | Valter Chr. JensenV. C. Jensen | KNA Oslo | Valter Chr. Jensen | A | 09:21:00 |
| Erik PedersenE. Pedersen | NMK Larvik | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | ||
| 22 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 09:22:00 |
| Anders TønneslandA. Tønnesland | KAK | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 23 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 09:23:00 |
| Ivar Frode AndersenI. F. Andersen | Østfold Motorsport | Golf GTIGolf | 15 | ||
| 24 | Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre og Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | A | 09:24:00 |
| Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre og Ytre Østfold | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 25 | Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | B | 09:25:00 |
| Trine OpsahlT. Opsahl | NMK Gardermoen | Ford Escort MK1 TCFord | 15 | ||
| 26 | Frank Tore BekkåsenF. T. Bekkåsen | NMK Hadeland | Frank Tore Bekkåsen | C | 09:26:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 27 | Arild ChristoffersenA. Christoffersen | KNA Indre og Ytre Østfold | Arild Christoffersen | C | 09:27:00 |
| Arild NilsenA. Nilsen | KNA Indre og Ytre Østfold | Saab 99Saab | 15 | ||
| 28 | Geir MoenG. Moen | KNA Varna | Geir Moen | C | 09:28:00 |
| August HoelA. Hoel | KNA Varna | Ford Escort MK1Ford | 15 | ||
| 29 | Richard MoenR. Moen | KNA Varna | Richard Moen | C | 09:29:00 |
| Niklas SamuelsenN. Samuelsen | KNA Varna | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 31 | Odd JohansenO. Johansen | Asker og Bærum Motorsport | Odd johansen | C | 09:30:00 |
| Morten KarsetM. Karset | NMK Hamar | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | ||
| 32 | Kristian PandurK. Pandur | NMK Modum og Sigdal | Kristian Pandur | C | 09:31:00 |
| Stian LehneS. Lehne | NMK Gardemoen | Ford Escort Twin camFord | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 13 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 33 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | NaD | 09:36:00 |
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Subaru Impreza STi N14Subaru | 13 | ||
| 34 | Thomas KvamT. Kvam | Grenland Motorsport Klubb | Thomas Kvam | NaD | 09:37:00 |
| Stian JohnsenS. Johnsen | Grenland Motorsport Klubb | Mitsubishi Evo 9Mitsubishi | 13 | ||
| 35 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaD | 09:38:00 |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Subaru STISubaru | 13 | ||
| 36 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaD | 09:39:00 |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | ||
| 37 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | NaD | 09:40:00 |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | volvo 240volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 39 | Geir-Ingar MytheG. Mythe | Asker & Bærum Motorsport | Geir-Ingar Mythe | NaE | 09:41:00 |
| Audun VestenforA. Vestenfor | NMK Gol | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 40 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 09:42:00 |
| Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 evoVolvo | 10 | ||
| 41 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaE | 09:43:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 42 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | NaF | 09:44:00 |
| Kenneth MyhreK. Myhre | Asker og Bærum motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 43 | Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | NaF | 09:45:00 |
| Anders WangenA. Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 44 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | NaF | 09:46:00 |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | FordFord | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 45 | Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 09:47:00 |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | SubaruSubaru | 13 | ||
| 47 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | A | 09:48:00 |
| Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
| 103 | Oscar SolbergO. Solberg | Kna Indre og Ytre Østfold | Oscar Solberg | A | 09:49:00 |
| Kjell Pettersen K. P. | Asker og Bærum Motorsport | VolvoVolvo | 10 | ||
| 48 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 09:50:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 57 | Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Ola Jr Nore | A | 09:51:00 |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Porsche 944Porsche | 10 | ||
| 49 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Andreas Hvambsahl | A | 09:52:00 |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 50 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | A | 09:53:00 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 51 | Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A | 09:54:00 |
| Sara BreisjøbergS. Breisjøberg | KNA Kongsvinger | Ford escort mk1Ford | 11 | ||
| 52 | Birger GundersenB. Gundersen | Asker og Bærum Motorsport | Birger Gundersen | A | 09:55:00 |
| Thorleif HaldenT. Halden | Asker og Bærum Motorsport | Renault ClioRenault | 11 | ||
| 104 | Roger SøylandR. Søyland | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | A | 09:56:00 |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta STFord | 11 | ||
| 53 | Frank SørhaugF. Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | B | 09:57:00 |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog-Høland | Subaru ImpresaSubaru | 13 | ||
| 54 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 09:58:00 |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
| 55 | Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | B | 09:59:00 |
| Jon RaaenJ. Raaen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 56 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 10:00:00 |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 58 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | B | 10:01:00 |
| Jan Gunnar HulthinJ. . G. Hulthin | KAK | BMW E36 M3BMW | 10 | ||
| 59 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | B | 10:02:00 |
| Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 60 | Thomas GrønlundT. Grønlund | KNA Varna | Thomas Grønlund | B | 10:03:00 |
| Morten HagbartsenM. Hagbartsen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 61 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 10:04:00 |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
| 62 | Vegard HegleV. Hegle | Asker og Bærum Motorsport | Vegard Hegle | B | 10:05:00 |
| Erik SvartåsE. Svartås | KNA Varna | VolvoVolvo | 10 | ||
| 63 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | B | 10:06:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 64 | Truls SolbergT. Solberg | Østfold Motorsport | Truls Solberg | B | 10:07:00 |
| Lars Petter SolbergL. P. Solberg | Østfold Motorsport | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 78 | Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Helleberg | B | 10:08:00 |
| Odd Aril MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 66 | Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | B | 10:09:00 |
| Monica SætraM. Sætra | NMK Gardermoen | Nissan Almera Kit CarNissan | 11 | ||
| 67 | Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | C | 10:10:00 |
| Henrik Ø. JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum & Sigdal | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 68 | Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | C | 10:11:00 |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | ||
| 69 | Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Jørgen Leivestad | C | 10:12:00 |
| Herman HalvorsenH. Halvorsen | NMK Trøgstad | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 70 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | Tor Bækkevold | C | 10:13:00 |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Elverum | Mitsubishi Evo 9Mitsubishi | 13 | ||
| 71 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum & Sigdal | Kristian Lauvlid | C | 10:14:00 |
| Kaia DahlK. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 72 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum & Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C | 10:15:00 |
| Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 73 | Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | C | 10:16:00 |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 | ||
| 74 | Ruben ErlandR. Erland | NMK Konsmo | Ruben Erland | C | 10:17:00 |
| Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 75 | Raymond BerntsenR. Berntsen | NMK Drammen | Raymond Berntsen | C | 10:18:00 |
| Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 76 | Maren EngsethM. Engseth | NMK Elverum | Maren Engseth | C | 10:19:00 |
| Toril HalbakkenT. Halbakken | NMK Elverum | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 77 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C | 10:20:00 |
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 79 | Ola Petter HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | C | 10:21:00 |
| Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 80 | Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | C | 10:22:00 |
| Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 81 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 10:23:00 |
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 83 | Erik NordahlE. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | C | 10:24:00 |
| Malin NordahlM. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus STFord | 11 | ||
| 84 | Roger JohansenR. Johansen | NMK Aurskog-Høland | Roger Johansen | C | 10:25:00 |
| Beda JohansenB. Johansen | NMK Aurskog-Høland | Ford Fiesta STFord | 11 | ||
| 85 | Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | Asker og Bærum Motorsport | Kristoffer Bekkemellem | C | 10:26:00 |
| Kenneth BekkemellemK. Bekkemellem | NMK Krabyskogen | Peugeot 206RCPeugeot | 11 | ||
| 87 | Are TørnbyA. Tørnby | NMK Aurskog-Høland | Are Tørnby | C | 10:27:00 |
| Martin ErdmannM. Erdmann | NMK Gardermoen | Ford Fiesta STFord | 11 | ||
| 88 | Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | C | 10:28:00 |
| Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel asconaOpel | 11 | ||
| 89 | Sivert MastadS. Mastad | KNA Kongsvinger | Sivert Mastad | C | 10:29:00 |
| Allan JohansenA. Johansen | NMK Aurskog-Høland | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 43 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 90 | Stein Åge PedersenS. Å. Pedersen | Alfa Romeo | Stein Åge Pedersen | A | 10:30:00 |
| Jan Th. PrangerødJ. T. Prangerød | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 91 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog-Høland | Rino Bækkevold | B | 10:31:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 92 | Bernt HalvorsenB. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | B | 10:32:00 |
| Martine J. HalvorsenM. J. Halvorsen | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 93 | Sander SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | C | 10:33:00 |
| Sondre SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Volvo 940 vocVolvo | 17 | ||
| 94 | Jarle de Oliveira GranheimJ. D. O. Granheim | NMK Gardermoen | Jarle de Oliveira Granheim | C | 10:34:00 |
| Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 95 | Kai-Roar SkjærbekkK. Skjærbekk | NMK Hamar | Kai-Roar Skjærbekk | C | 10:35:00 |
| Jeanett HaugJ. Haug | KNA Eiker | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 96 | Emil TeigenE. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 10:36:00 |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 97 | Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Aleksander Hamre | C | 10:37:00 |
| Endre DokkenE. Dokken | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 98 | Christian HobækC. Hobæk | NMK Larvik | Christian Hobæk | D | 10:38:00 |
| Ludvig LundL. Lund | NMK Larvik | Ford Fiesta R2TFord | 19 | ||
| 99 | Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre og Ytre Østfold | Bjørn-Vidar Tangen | D | 10:39:00 |
| Atle StrandA. Strand | KNA Indre og Ytre Østfold | Volvo 940 vocVolvo | 19 | ||
| 100 | Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | D | 10:40:00 |
| Nikolai StienN. Stien | KNA Varna | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 101 | Trond Vidar SolheimT. V. Solheim | NMK Hadeland | Trond Vidar Solheim | D | 10:41:00 |
| Simen SolheimS. Solheim | NMK Hadeland | Volvo 244Volvo | 19 | ||
| 102 | Jon Anders NordbyJ. A. Nordby | NMK Gardermoen | Jon Anders Nordby | D | 10:42:00 |
| Bror LøypeB. Løype | NMK Gardermoen | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Jens BergerJ. Berger | NMK Elverum | Jens berger | U | 10:43:00 |
| Jan Frode StorsveenJ. F. Storsveen | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 20 | ||
| 903 | Daniel LindfjordD. Lindfjord | NMK Elverum | Daniel Lindfjord | U | 10:44:00 |
| Einar AlexandersenE. Alexandersen | NMK Elverum | Ford Fiesta R1Ford | 20 | ||
| 904 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Øivind Hansen | U | 10:45:00 |
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | HondaHonda | 20 | ||
| 905 | Karsten NordliK. Nordli | NMK Aurskog-Høland | Jarle Nordli | U | 10:46:00 |
| Jarle NordliJ. Nordli | NMK Aurskog-Høland | Nissan AlmeraNissan | 20 | ||
| 906 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | U | 10:47:00 |
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Krabyskogen | Renault Clio RSRenault | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 103 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"