Totalt antall brutt: 37
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Stenshorne M. Stenshorne | Ove Johnny Andersen O. J. Andersen | Mitsubishi EVO 10 Mitsubishi | 4 | 7 | Brutt | Teknisk | 4 | Fører: M. Stenshorne | Kartleser: O. J. Andersen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | Teknisk |
| 9 | Morten Østberg M. Østberg | Christian Østberg C. Østberg | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 4 | Brutt | 9 | Fører: M. Østberg | Kartleser: C. Østberg | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 12 | Thomas Kvam T. Kvam | Stian Johnsen S. Johnsen | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 9 | Brutt | 12 | Fører: T. Kvam | Kartleser: S. Johnsen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 13 | Anders Kjær A. Kjær | Trond Svendsen T. Svendsen | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 8 | Brutt | Teknisk | 13 | Fører: A. Kjær | Kartleser: T. Svendsen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
| 14 | Robert Nygård R. Nygård | Thomas Skogheim T. Skogheim | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 6 | Brutt | Avkjøring | 14 | Fører: R. Nygård | Kartleser: T. Skogheim | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 6 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 23 | Anders Brynildsen A. Brynildsen | Christoffer Dragset C. Dragset | Mitsubishi EVO 7 Mitsubishi | 4 | 4 | Brutt | 23 | Fører: A. Brynildsen | Kartleser: C. Dragset | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 32 | Thor H Engevik T. H. Engevik | Matz Kleppe M. Kleppe | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 4 | 9 | Brutt | Brutt ut fra TK 4E | 32 | Fører: T. H. Engevik | Kartleser: M. Kleppe | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 9 | Type: Brutt | Brutt ut fra TK 4E |
| 37 | Petter Fausko P. Fausko | Rune Eilertsen R. Eilertsen | Renault Clio S1600 Renault | 6 | 4 | Brutt | 37 | Fører: P. Fausko | Kartleser: R. Eilertsen | Kl: 6 | Bil: Renault | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 45 | Stig Rune Skjærmoen S. R. Skjærmoen | Einar Alexandersen E. Alexandersen | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 8 | Brutt | 45 | Fører: S. R. Skjærmoen | Kartleser: E. Alexandersen | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 47 | Cindy Brüggemann (S) C. B. (S) | Stefan Ahl (S) S. A. (S) | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 9 | Brutt | 47 | Fører: C. B. (S) | Kartleser: S. A. (S) | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 53 | Kristian T. Dalen K. T. Dalen | Kristin Brekke K. Brekke | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 8 | Brutt | 53 | Fører: K. T. Dalen | Kartleser: K. Brekke | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 57 | Marlene Engan M. Engan | Anders Wangen A. Wangen | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 8 | Brutt | 57 | Fører: M. Engan | Kartleser: A. Wangen | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 64 | Kim Andre Hjalmarsen K. A. Hjalmarsen | Tor Lindkjølen T. Lindkjølen | Volvo Volvo | 9 | 9 | Brutt | Drivaksel | 64 | Fører: K. A. Hjalmarsen | Kartleser: T. Lindkjølen | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Drivaksel |
| 65 | Sivert Johansen S. Johansen | Jørn Skjelbred J. Skjelbred | Opel Astra Kitcar Opel | 9 | 4 | Brutt | 65 | Fører: S. Johansen | Kartleser: J. Skjelbred | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 73 | Morten Bredesen M. Bredesen | Petter Bredesen P. Bredesen | Volvo 240 Volvo | 9 | 8 | Brutt | Avkjøring | 73 | Fører: M. Bredesen | Kartleser: P. Bredesen | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 74 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Pål Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 240 Volvo | 9 | 2 | Brutt | Teknisk | 74 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: P. Kittelsen | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 75 | Jan-Widar Jahrmann J. Jahrmann | Solveig Jahrmann S. Jahrmann | Volvo 240 Volvo | 9 | 8 | Brutt | 75 | Fører: J. Jahrmann | Kartleser: S. Jahrmann | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 76 | Freddy Kristiansen F. Kristiansen | Roger Snerlebakken R. Snerlebakken | Mazda 323 gtr Mazda | 13 | 4 | Brutt | 76 | Fører: F. Kristiansen | Kartleser: R. Snerlebakken | Kl: 13 | Bil: Mazda | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 78 | Kenneth Trysnes K. Trysnes | Jøran Eriksen J. Eriksen | Opel Opel | 10 | 3 | Brutt | 78 | Fører: K. Trysnes | Kartleser: J. Eriksen | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 80 | Ole Gunnar Skogli O. G. Skogli | Karoline B. Myhre K. B. Myhre | Opel Ascona B Opel | 10 | 9 | Brutt | Teknisk - gearkasse | 80 | Fører: O. G. Skogli | Kartleser: K. B. Myhre | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk - gearkasse |
| 81 | Kjell Ivar Erland K. I. Erland | Thomas Erland T. Erland | Opel Ascona Opel | 10 | 1 | Brutt | 81 | Fører: K. I. Erland | Kartleser: T. Erland | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 83 | Stein Åge Pedersen S. Å. Pedersen | Jan Thorbjørn Prangerød J. T. Prangerød | Volvo 242 Volvo | 14 | 2 | Brutt | Teknisk | 83 | Fører: S. Å. Pedersen | Kartleser: J. T. Prangerød | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 85 | Vidar Nordbø V. Nordbø | Endre Myran E. Myran | Volvo Volvo | 11 | 9 | Brutt | Ut fra service | 85 | Fører: V. Nordbø | Kartleser: E. Myran | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Ut fra service |
| 91 | Vegard Hegle V. Hegle | Kristoffer Hegle K. Hegle | Volvo Volvo | 11 | 1 | Utelukket | 91 | Fører: V. Hegle | Kartleser: K. Hegle | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Utelukket | ||
| 92 | Lars Schmidt L. Schmidt | Harald Faugstad H. Faugstad | Volvo 242 Volvo | 11 | 9 | Brutt | Teknisk | 92 | Fører: L. Schmidt | Kartleser: H. Faugstad | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk |
| 95 | Tom helge Hagestrand T. H. Hagestrand | Ruben Byberg Olsen R. B. Olsen | Volvo 240 Volvo | 11 | 8 | Brutt | Teknisk | 95 | Fører: T. H. Hagestrand | Kartleser: R. B. Olsen | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
| 96 | Bjarne Endal Pedersen B. E. Pedersen | Espen Halvorsen E. Halvorsen | Seat Ibiza Seat | 11 | 9 | Brutt | Teknisk | 96 | Fører: B. E. Pedersen | Kartleser: E. Halvorsen | Kl: 11 | Bil: Seat | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk |
| 97 | Ingar Helstrup I. Helstrup | Jo Myroldhaug J. Myroldhaug | Opel Astra GSi Opel | 11 | 1 | Brutt | 97 | Fører: I. Helstrup | Kartleser: J. Myroldhaug | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 101 | Steinar Skogen S. Skogen | Ole Kristian Systad O. K. Systad | Opel Kadett Opel | 12 | 3 | Brutt | 101 | Fører: S. Skogen | Kartleser: O. K. Systad | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 102 | Marius Haugerud M. Haugerud | Ola Dahl O. Dahl | Volvo Volvo | 17 | 9 | Brutt | Teknisk | 102 | Fører: M. Haugerud | Kartleser: O. Dahl | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk |
| 104 | Helge Gabriel Lundeby H. G. Lundeby | Paul Fagersand P. Fagersand | Volvo 240 Volvo | 17 | 9 | Brutt | 104 | Fører: H. G. Lundeby | Kartleser: P. Fagersand | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 105 | Tobias Røine T. Røine | Cato Ruud C. Ruud | Volvo Volvo | 17 | 8 | Brutt | 105 | Fører: T. Røine | Kartleser: C. Ruud | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 108 | Dave jr Eggum D. J. Eggum | Peder Eggum P. Eggum | Volvo Volvo | 18 | 8 | Brutt | 108 | Fører: D. J. Eggum | Kartleser: P. Eggum | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 114 | Ole Kristian Stenslet O. K. Stenslet | Marie Hofsløkken M. Hofsløkken | Volvo 240 Volvo | 18 | 8 | Brutt | Teknisk | 114 | Fører: O. K. Stenslet | Kartleser: M. Hofsløkken | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
| 117 | Simen Sveinsvoll S. Sveinsvoll | Thomas Bratteland T. Bratteland | Suzuki Ignis Suzuki | 19 | 1 | Brutt | 117 | Fører: S. Sveinsvoll | Kartleser: T. Bratteland | Kl: 19 | Bil: Suzuki | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 122 | Ketil Møller Svendsen K. M. Svendsen | Per Brynildsen P. Brynildsen | Mitsubishi EVO 4 Mitsubishi | 19 | 1 | Brutt | 122 | Fører: K. M. Svendsen | Kartleser: P. Brynildsen | Kl: 19 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 126 | Eyvind Brynildsen E. Brynildsen | Denis Giraudet (F) D. G. (F) | Mitsubishi EVO 9 Mitsubishi | 4 | 5 | Brutt | brutt på service | 126 | Fører: E. Brynildsen | Kartleser: D. G. (F) | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | brutt på service |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"