| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Grøndal | Subaru Impreza WRC 04 | Totaltid | sjikane2 | 0:15 | 1 | Fører: A. Grøndal | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 3 | Svein Frustøl | Ford focus wrc | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 3 | Fører: S. Frustøl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 3 | Svein Frustøl | Ford focus wrc | Totaltid | sjikane7 | 0:15 | 3 | Fører: S. Frustøl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane7 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 4 | Trond Sveinsvoll | Ford Focus WRC | Totaltid | TK3A | 0:20 | 4 | Fører: T. Sveinsvoll | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: | Tid: 0:20 | |
| 4 | Trond Sveinsvoll | Ford Focus WRC | Totaltid | manglende bruk av lys | 0:10 | 4 | Fører: T. Sveinsvoll | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: manglende bruk av lys | Tid: 0:10 | |
| 4 | Trond Sveinsvoll | Ford Focus WRC | Totaltid | manglende bruk av lys | 0:10 | 4 | Fører: T. Sveinsvoll | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: manglende bruk av lys | Tid: 0:10 | |
| 4 | Trond Sveinsvoll | Ford Focus WRC | Totaltid | sjikane7 | 0:15 | 4 | Fører: T. Sveinsvoll | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane7 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 7 | Christian August Selmer | Ford Focus WRC | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 7 | Fører: C. A. Selmer | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 10 | Vegard Gjellum | Subaru Impreza | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 10 | Fører: V. Gjellum | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 12 | Thor H Engevik | Mitsubishi Lancer Evo VI | Totaltid | sjikane1 | 1:15 | 12 | Fører: T. H. Engevik | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 1:15 | |
| 12 | Thor H Engevik | Mitsubishi Lancer Evo VI | Totaltid | sjikane2 | 0:15 | 12 | Fører: T. H. Engevik | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 12 | Thor H Engevik | Mitsubishi Lancer Evo VI | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 12 | Fører: T. H. Engevik | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 13 | Odd Roger Knutsen | Subaru impreza sti | Totaltid | sjikane4 | 0:30 | 13 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 13 | Odd Roger Knutsen | Subaru impreza sti | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 13 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 13 | Odd Roger Knutsen | Subaru impreza sti | Totaltid | sjikane2 | 0:30 | 13 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 13 | Odd Roger Knutsen | Subaru impreza sti | Totaltid | sjikane3 | 1:00 | 13 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 14 | Petter Fausko | Renault Clio Super 1600 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 14 | Fører: P. Fausko | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 14 | Petter Fausko | Renault Clio Super 1600 | Totaltid | sjikane7 | 0:15 | 14 | Fører: P. Fausko | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane7 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 14 | Petter Fausko | Renault Clio Super 1600 | Totaltid | sjikane8 | 0:30 | 14 | Fører: P. Fausko | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane8 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 14 | Petter Fausko | Renault Clio Super 1600 | Totaltid | sjikane8 | 0:30 | 14 | Fører: P. Fausko | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane8 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 15 | Petter Rolfsen | Ford Fiesta ST | Totaltid | sjikane2 | 0:15 | 15 | Fører: P. Rolfsen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 17 | Petter Kristiansen | Peugeot 206 | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 17 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 24 | tor Helge Halland | Nissan Almera | Totaltid | manglende bruk av lys | 0:10 | 24 | Fører: T. H. Halland | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: manglende bruk av lys | Tid: 0:10 | |
| 24 | tor Helge Halland | Nissan Almera | Totaltid | manglende bruk av lys | 0:10 | 24 | Fører: T. H. Halland | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: manglende bruk av lys | Tid: 0:10 | |
| 24 | tor Helge Halland | Nissan Almera | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 24 | Fører: T. H. Halland | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 25 | Jan Egil Halland | BMW M3 | Totaltid | sjikane7 | 0:15 | 25 | Fører: J. E. Halland | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane7 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 25 | Jan Egil Halland | BMW M3 | Totaltid | sjikane8 | 1:15 | 25 | Fører: J. E. Halland | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane8 | Grunn: | Tid: 1:15 | |
| 25 | Jan Egil Halland | BMW M3 | Totaltid | sjikane8 | 1:15 | 25 | Fører: J. E. Halland | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane8 | Grunn: | Tid: 1:15 | |
| 27 | Sivert Johansen | Opel Astra Kitcar | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 27 | Fører: S. Johansen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 30 | Øystein Aaneby | Ford Escort MK2 | Totaltid | TK0 | 0:10 | 30 | Fører: Ø. Aaneby | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK0 | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 31 | Tommy Herregården | Bmw | Totaltid | sjikane4 | 0:15 | 31 | Fører: T. Herregården | Bil: Bmw | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 33 | Jan-Widar Jahrmann | Volvo 240 | Totaltid | sjikane5 | 15:00 | 33 | Fører: J. Jahrmann | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane5 | Grunn: | Tid: 15:00 | |
| 33 | Jan-Widar Jahrmann | Volvo 240 | Totaltid | sjikane7 | 18:00 | 33 | Fører: J. Jahrmann | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane7 | Grunn: | Tid: 18:00 | |
| 33 | Jan-Widar Jahrmann | Volvo 240 | Totaltid | sjikane8 | 18:00 | 33 | Fører: J. Jahrmann | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane8 | Grunn: | Tid: 18:00 | |
| 33 | Jan-Widar Jahrmann | Volvo 240 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 33 | Fører: J. Jahrmann | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 34 | Tor Arild Hansen | Mitsubishi Lancer Evo | Totaltid | sjikane3 | 0:45 | 34 | Fører: T. A. Hansen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:45 | |
| 34 | Tor Arild Hansen | Mitsubishi Lancer Evo | Totaltid | TK1A | 0:10 | 34 | Fører: T. A. Hansen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 35 | Brede Rosanowsky Nordahl | Lancia Delta | Totaltid | sjikane4 | 0:15 | 35 | Fører: B. R. Nordahl | Bil: Lancia | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 38 | tom slaastad | ford escort mk1 | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 38 | Fører: T. slaastad | Bil: ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 38 | tom slaastad | ford escort mk1 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 38 | Fører: T. slaastad | Bil: ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 38 | tom slaastad | ford escort mk1 | Totaltid | sjikane2 | 0:45 | 38 | Fører: T. slaastad | Bil: ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:45 | |
| 40 | Ronny Berge | Ford sierrra Cosworth | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 40 | Fører: R. Berge | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 42 | Jørn Høidalen | Opel Kadett Gsi | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 42 | Fører: J. Høidalen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 42 | Jørn Høidalen | Opel Kadett Gsi | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 42 | Fører: J. Høidalen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 42 | Jørn Høidalen | Opel Kadett Gsi | Totaltid | sjikane2 | 0:30 | 42 | Fører: J. Høidalen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 44 | Vidar Friberg Nilsen | Nissan Almera GTI | Totaltid | sjikane1 | 0:30 | 44 | Fører: V. F. Nilsen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 44 | Vidar Friberg Nilsen | Nissan Almera GTI | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 44 | Fører: V. F. Nilsen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 47 | Steffan Gundersen | Ford Sierra Cosworth | Totaltid | sjikane4 | 0:15 | 47 | Fører: S. Gundersen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 47 | Steffan Gundersen | Ford Sierra Cosworth | Totaltid | manglende bruka av lys | 0:10 | 47 | Fører: S. Gundersen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: | Grunn: manglende bruka av lys | Tid: 0:10 | |
| 48 | Ken Berg | Opel Kadett GT/E | Totaltid | sjikane1 | 0:30 | 48 | Fører: K. Berg | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 48 | Ken Berg | Opel Kadett GT/E | Totaltid | sjikane4 | 0:30 | 48 | Fører: K. Berg | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 48 | Ken Berg | Opel Kadett GT/E | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 48 | Fører: K. Berg | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 49 | Bernt Olaf Halvorsen | Opel Ascona B | Totaltid | sjikane3 | 0:15 | 49 | Fører: B. O. Halvorsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 54 | Kjetil Sandbæk | Opel Ascona B | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 54 | Fører: K. Sandbæk | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 56 | Erik Sundblad Johansen | Ford escort Mk 1 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 56 | Fører: E. S. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 56 | Erik Sundblad Johansen | Ford escort Mk 1 | Totaltid | sjikane2 | 1:15 | 56 | Fører: E. S. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 1:15 | |
| 56 | Erik Sundblad Johansen | Ford escort Mk 1 | Totaltid | sjikane4 | 0:15 | 56 | Fører: E. S. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 59 | Øyvind Jokerud | Volvo 240 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 59 | Fører: Ø. Jokerud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 61 | Erik Andre Sønju | Volvo 940 | Totaltid | sjikane1 | 0:45 | 61 | Fører: E. A. Sønju | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:45 | |
| 63 | Bjørn Ola Grøterud | Volvo 240 | Totaltid | sjikane3 | 0:30 | 63 | Fører: B. O. Grøterud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 63 | Bjørn Ola Grøterud | Volvo 240 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 63 | Fører: B. O. Grøterud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 64 | atle redalen | volvo | Totaltid | sjikane2 | 1:15 | 64 | Fører: A. redalen | Bil: volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 1:15 | |
| 65 | Carl-Borge Røsen | Volvo 940 | Totaltid | sjikane2 | 0:15 | 65 | Fører: C. Røsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 69 | Jim Roger Haugom | Peugot 206 | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 69 | Fører: J. R. Haugom | Bil: Peugot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 69 | Jim Roger Haugom | Peugot 206 | Totaltid | sjikane3 | 0:45 | 69 | Fører: J. R. Haugom | Bil: Peugot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane3 | Grunn: | Tid: 0:45 | |
| 901 | Steve Røkland | Renault Clio Sport | Totaltid | sjikane4 | 0:15 | 901 | Fører: S. Røkland | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane4 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 902 | Kristian Haugland | Nissan Almera GTI | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 902 | Fører: K. Haugland | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 903 | Sindre Furuseth | Renault Clio | Totaltid | sjikane1 | 0:15 | 903 | Fører: S. Furuseth | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane1 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 903 | Sindre Furuseth | Renault Clio | Totaltid | sjikane2 | 0:15 | 903 | Fører: S. Furuseth | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: sjikane2 | Grunn: | Tid: 0:15 | |
| 903 | Sindre Furuseth | Renault Clio | Totaltid | TK1A | 0:10 | 903 | Fører: S. Furuseth | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"