| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | C |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 11 |
| Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | C |
| Steinar LarsenS. Larsen | NMK Larvik | VolvoVolvo | 11 |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Frode Winther | U |
| Frode WintherF. Winther | NMK Drammen | Renault Clio SportRenault | 20 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | B |
| Einar AlexandersenE. Alexandersen | NMK Elverum | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 |
| Christian August SelmerC. A. Selmer | KNA Oslo & Omegn | Christian August Selmer | NaB |
| Nils-Henrik HolmenN. Holmen | KNA Oslo & Omegn | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | NMK Drammen | Anders Grøndal | NaA |
| Maria Andersson (S)M. A. (S) | MK Ran | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 |
| Petter KristiansenP. Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | C |
| Ole Kristian BrennumO. K. Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Peugeot 206Peugeot | 6 |
| Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaB |
| Trond SvendsenT. Svendsen | NMK Larvik | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Truls ThorsenT. Thorsen | NMK Larvik | Truls Thorsen | B |
| Kenneth SundetK. Sundet | NMK Larvik | Volvo 244Volvo | 17 |
| Richard TafjordR. Tafjord | NAF Msp Stavanger | Richard Tafjord | D |
| Øyvind TafjordØ. Tafjord | NAF Tønsberg | Nissan Almera GTINissan | 19 |
| Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | NaA |
| Anders LarsenA. Larsen | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Tor BekkevoldT. Bekkevold | KNA Varna | Tor Bekkevold | C |
| Henriette LieH. Lie | NAF Moss | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Vidar Friberg NilsenV. F. Nilsen | NMK Larvik | Vidar Friberg Nilsen | C |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | C |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Ken BergK. Berg | KNA Kongsberg | Ken Berg | C |
| Marius HegeliM. Hegeli | NMK Hadeland | Opel Kadett GT/EOpel | 12 |
| Pontus Tidemand (S)P. T. (S) | KNA Kongsvinger | Pontus Tidemand | NaB |
| Ole Kristian UnnerudO. K. Unnerud | NAF A&B Msp | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Thomas HolandT. Holand | NMK Larvik | Thomas Holand | B |
| Karina NordrumK. Nordrum | NMK Larvik | Honda Civic VTIHonda | 2 |
| Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | Richard Haget | A |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Steinar RosselandS. Rosseland | KAK | Steinar Rosseland | C |
| Jan RosselandJ. Rosseland | KAK | Opel Astra OPCOpel | 3 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Øyvind R. Beckstrøm | U |
| Øyvind R. BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & omegn | Renault Clio SportRenault | 20 |
| Pekka LundefaretP. Lundefaret | NMK Follo | Pekka Lundefaret | C |
| Hege Veronica HaldammenH. V. Haldammen | NMK Hønefoss | Mitsubishi EVO 7Mitsubishi | 4 |
| Rune DanneborgR. Danneborg | KNA Aust Agder | Rune Danneborg | A |
| Henning ElvekrokH. Elvekrok | NMK Kongsberg | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Vegard GjellumV. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | Vegard Gjellum | B |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Birger GundersenB. Gundersen | NAF Msp A & B | Birger Gundersen | A |
| Pål IversenP. Iversen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Per Jakob BjerkelundP. J. Bjerkelund | NMK Tønsberg | Per Jakob Bjerkelund | C |
| Gørild UndebakkeG. Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Indre Østfold | Eyvind Brynildsen | NaA |
| Denis Giraudet (F)D. G. (F) | ASA DU VAL | Skoda Fabia S2000Skoda | 4 |
| Jerker Axelsson (S)J. A. (S) | NAF Øvre Østfold | Jerker Axelsson | NaC |
| Mattias Andersson (S)M. A. (S) | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | KNA Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | C |
| John Ole ØsterudJ. O. Østerud | KNA Kongsberg | Opel Ascona BOpel | 12 |
| Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore & Uvdal | Atle Redalen | C |
| Kim Ørjan RedalenK. Ø. Redalen | NMK Nore & Uvdal | VolvoVolvo | 18 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | C |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Ford Escort MK 1Ford | 12 |
| Marius DahlM. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Marius Dahl | B |
| Kay ØdegårdK. Ødegård | NMK Aurskog Høland | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | A |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Drammen | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Peder ØkseterP. Økseter | NAF Sør-Østerdal | Peder Økseter | NaC |
| Tore LingjærdeT. Lingjærde | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Trond G. SvenkerudT. G. Svenkerud | NAF Hamar | Trond G. Svenkerud | NaA |
| Tom André HaldammenT. A. Haldammen | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Øystein AanebyØ. Aaneby | KNA Oslo | Øystein Aaneby | B |
| Marit AndersenM. Andersen | NMK Drammen | Ford Escort MK2Ford | 9 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | C |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO 9Mitsubishi | 4 |
| Vidar SalvesenV. Salvesen | KAK | Vidar Salvesen | C |
| Ole Bent RøiselandO. B. Røiseland | KAK | Peugeot 306 S16Peugeot | 11 |
| Per RoppestadP. Roppestad | NMK Larvik | Per Roppestad | C |
| Ole Kristian LarsenO. K. Larsen | NMK Larvik | Ford Cortina 1600 GTFord | 14 |
| Erik HelgerudE. Helgerud | NMK Aurskog Høland | Team Mekonomen Helgerud | B |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Bernt KollevoldB. Kollevold | NAF Msp A & B | Bernt Kollevold | NaB |
| Veronica EnganV. Engan | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO 9Mitsubishi | 4 |
| Erik IversenE. Iversen | NMK Konsmo | Erik Iversen | D |
| Ørjan LundevollØ. Lundevoll | NMK Konsmo | Opel MantaOpel | 19 |
| Lars Morten BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars Morten Berntsen | A |
| Arne Ingar StulenA. I. Stulen | NMK Hadeland | Opel KadettOpel | 9 |
| Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Tønsberg | Tom Heitmann | NaC |
| Evan FlaatE. Flaat | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Pål TryP. Try | KAK | Pål Try | NaC |
| Stig F. NordbøS. F. Nordbø | KAK | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaB |
| Peter Steen AamodtP. S. Aamodt | KNA Øvre Romerike | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Andreas MikkelsenA. Mikkelsen | NAF Msp A & B | Andreas Mikkelsen | NaA |
| Ola FløeneO. Fløene | NAF Hamar | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Marlene EnganM. Engan | NAF Msp A & B | Marlene Engan | C |
| Anders WangenA. Wangen | NAF Msp A & B | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Martin StenshorneM. Stenshorne | NMK Modum & Sigdal | Martin Stenshorne | NaA |
| Ove Johnny AndersenO. J. Andersen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO 10Mitsubishi | 4 |
| Ole Martin KarlsenO. M. Karlsen | NAF Msp A & B | Rune Bekkevold | U |
| Rune BekkevoldR. Bekkevold | NAF Msp A & B | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Tor SlemdalT. Slemdal | NMK Aurskog Høland | Tor Slemdal | A |
| John B. KillingmoJ. B. Killingmo | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Petter FauskoP. Fausko | NAF Msp A & B | Petter Fausko | A |
| Terje BubergetT. Buberget | KNA Kongsvinger | Renault Clio S1600Renault | 6 |
| Espen HanssenE. Hanssen | KNA Kongsvinger | Espen Hanssen | C |
| Olav MellemO. Mellem | KNA Kongsvinger | Opel KadettOpel | 11 |
| Sveinung BiletvedtS. Biletvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Biletvedt | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Kjetil FinstadK. Finstad | NMK Elverum | Kjetil Finstad | A |
| Stian PettersenS. Pettersen | NMK Elverum | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 |
| Sebastian AndresenS. Andresen | NMK Follo | Sebastian Andresen | C |
| Martin OtterstadM. Otterstad | NMK Elverum | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 |
| Kristian T. DalenK. T. Dalen | KNA Aust Agder | Kristian T. Dalen | C |
| Kristin BrekkeK. Brekke | NMK Larvik | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 |
| Egil BentzenE. Bentzen | KNA Oslo | Egil Bentzen | NaC |
| Wenche FønnebøW. Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 |
| Mads ØstbergM. Østberg | NAF Msp A & B | Adapta AS | Fia |
| Jonas Andersson (S)J. A. (S) | MK Team Treske | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 |
| Espen BotnanE. Botnan | KAK | Espen Botnan | C |
| Ove BessesenO. Bessesen | NMK Konsmo | Citroen C2Citroen | 6 |
| Per Eivind EriksenP. E. Eriksen | NMK Larvik | Per Eivind Eriksen | D |
| Tore LarsenT. Larsen | NMK Larvik | Opel Ascona BOpel | 19 |
| Thomas KvamT. Kvam | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | NaB |
| Stian JohnsenS. Johnsen | NAF Msp Grenland | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Ronny BergeR. Berge | NAF Msp Grenland | Ronny Berge | C |
| Alain ChristensenA. Christensen | NAF Msp Grenland | Ford Sierra CosworthFord | 11 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Msp Klepp | Joar Andre Obrestad | C |
| Bjarte RavndalB. Ravndal | KNA Klepp Msp | Suzuki Ignis SportSuzuki | 2 |
| Sivert JohansenS. Johansen | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | A |
| Jørn SkjelbredJ. Skjelbred | NMK Tønsberg | Opel Astra KitcarOpel | 9 |
| Odd Roger KnutsenO. R. Knutsen | NMK Egersund | Odd Roger Knutsen | C |
| Stian SøsætherS. Søsæther | NMK Egersund | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Espen HalvorsenE. Halvorsen | NAF Msp A & B | Espen Halvorsen | C |
| Bjarne E. PedersenB. E. Pedersen | NAF Msp A & B | Seat Ibiza GTISeat | 11 |
| Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | NaC |
| Trond Marius EngT. M. Eng | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 9 |
| Kristian HauglandK. Haugland | NMK Aurskog Høland | Jan Einar Ingier | U |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog Høland | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | B |
| Mattis HoltM. Holt | KNA Kongsvinger | Renault ClioRenault | 3 |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Geir Espeland | B |
| Christina E. EkebergC. E. Ekeberg | KNA Aust-Agder | Ford Escort mk1Ford | 10 |
| Martin SchancheM. Schanche | KNA Stavanger | Martin Schanche | C |
| Jonas JulienJ. Julien | KNA Stavanger | Suzuki Ignis SportSuzuki | 2 |
| Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | KNA Varna | Kenneth Johnsrød | NaB |
| Miriam Walfridsson (S)M. W. (S) | MK Ratten | Subaru Impreza STi *Subaru | 4 |
| Steffan GundersenS. Gundersen | NAF Msp Grenland | Steffan Gundersen | C |
| Vegard BentsenV. Bentsen | KNA Telemark | Ford Sierra CosworthFord | 11 |
| Jarle LippertJ. Lippert | NAF Msp A & B | Jarle Lippert | NaC |
| Thomas AarnæsT. Aarnæs | NMK Aurskog Høland | BMW M3BMW | 9 |
| Jan-Widar JahrmannJ. Jahrmann | NMK Hadeland | Jan-Widar Jahrmann | B |
| Solveig JahrmannS. Jahrmann | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 9 |
| Roger SøylandR. Søyland | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | B |
| Gudmund BorgG. Borg | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Roar KnutsenR. Knutsen | NAF Msp A & B | Roar Knutsen | C |
| Monica G. EnganM. G. Engan | NAF Msp A&B | PeugeotPeugeot | 3 |
| Rune LienR. Lien | NMK Ringsaker | Rune Lien | C |
| Vegar LienV. Lien | NMK Ringsaker | Volvo 240Volvo | 18 |
| Nils HardebergN. Hardeberg | KNA Aust-Agder | Nils Hardeberg | C |
| Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Ford Escort RS2000Ford | 12 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | A |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240Volvo | 9 |
| Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust Agder | Roger Jacobsen | C |
| Jarle HaugeboJ. Haugebo | KNA Aust Agder | VW GolfVW | 12 |
| Emil BakkenE. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Emil Bakken | C |
| Jeanett Espesett Haug J. E. H. | KNA Modum og Ringerike | Opel Corsa GSIOpel | 12 |
| Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Renault Clio SportRenault | 3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"