| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Frode DahlF. Dahl | NAF Motorsport Asker og Bærum | Frode Dahl | B |
| Tom KristiansenT. Kristiansen | NAF Motorsport Asker og Bærum | VolvoVolvo | 9 |
| Birger GundersenB. Gundersen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Birger Gundersen | A |
| Cato MenkerudC. Menkerud | KNA Varna | BMW M3BMW | 9 |
| Aleksander WiikA. Wiik | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | C |
| Simen Næss HagenS. N. Hagen | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 240Volvo | 9 |
| Kim Andre HjalmarsenK. A. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Kim Andre Hjalmarsen | A |
| Tor LindkjølenT. Lindkjølen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 9 |
| Anders KlanderudA. Klanderud | KNA Kongsvinger | Anders Klanderud | B |
| Anne Katrine LienA. K. Lien | KNA Kongsvinger | Volvo 244Volvo | 17 |
| Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | Richard Haget | NaC |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza sti*Subaru | 4 |
| Tore HaldammenT. Haldammen | KNA Solør Motorsport | Tore Haldammen | A |
| Tommy SlåstadT. Slåstad | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 9 |
| Olivier HuglaO. Hugla | Hässleholms mk | Olivier Hugla | A |
| Réjane Le GratietR. L. Gratiet | VolvoVolvo | 17 | |
| Jo Inge BakkenJ. I. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | NaC |
| Per Gunnar ÅrnesP. G. Årnes | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 6 |
| Lars Øivind TaugbølL. Ø. Taugbøl | KNA Kongsvinger | Øyvind Fjeld | B |
| Øyvind FjeldØ. Fjeld | NAF | Volvo 240Volvo | 17 |
| Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A |
| Halvor SagmoenH. Sagmoen | KNA Solør | VolvoVolvo | 17 |
| Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog/Høland | Ole Kristian Stenslet | B |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NMK Elverum | Volvo 240Volvo | 17 |
| Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | A |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 9 |
| Marius HaugerudM. Haugerud | NAF Motorsport Asker og Bærum | Marius Haugerud | A |
| Ola DahlO. Dahl | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo 940Volvo | 17 |
| Assar GranumA. Granum | NMK Modum og Sigdal | Assar Granum | B |
| Ole Johnny WintherO. J. Winther | NMK Modum og Sigdal | Volvo 740Volvo | 17 |
| Per EngsethP. Engseth | NMK Elverum | Per Engseth | A |
| Øyvind MartiniussenØ. Martiniussen | NMK Elverum | Volvo 242Volvo | 9 |
| Lars-Petter RogstadL. Rogstad | NMK Gardermoen | Lars-Petter Rogstad | C |
| Espen GrorudE. Grorud | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo 242Volvo | 11 |
| Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | C |
| Ragnar EngenR. Engen | NMK Hønefoss | Subaru ImprezaSubaru | 4 |
| Lars Jørgen BrennhagenL. J. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Lars Jørgen Brennhagen | C |
| Jon Erik BrennhagenJ. E. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 242Volvo | 18 |
| Mattis HoltM. Holt | KNA Kongsvinger | Mattis Holt | C |
| Janne Mette BakkenJ. M. Bakken | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Sveinung BieltvedtS. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STISubaru | 4 |
| Tim FraasT. Fraas | FAMA | Lejtorp Racing | A |
| Mick FraasM. Fraas | FAMA | VolvoVolvo | 9 |
| Bjørn Erik HagenB. E. Hagen | NMK Aurskog-Høland | Bjørn Erik Hagen | D |
| Svein Rune HagenS. R. Hagen | NAF | Volvo 240Volvo | 19 |
| Cato RudbergC. Rudberg | KNA Kongsvinger | Cato Rudberg | B |
| Mastad KimM. Kim | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 |
| Ole Martin KarlsenO. M. Karlsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Rune Bekkevold | U |
| Rune BekkevoldR. Bekkevold | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Thomas SkogheimT. Skogheim | KNA Kongsvinger | Thomas Skogheim | B |
| Anders ØisethA. Øiseth | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 9 |
| Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A |
| Freddy AugustssonF. Augustsson | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Jan Ove BranesJ. O. Branes | NMK Kongsvinger | Jan Ove Branes | B |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 9 |
| Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | C |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | FordFord | 6 |
| Harald TorjussenH. Torjussen | NMK Moss | Harald Torjussen | C |
| Hans-Martin HallbergH. Hallberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 |
| Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum og Sigdal | Petter Rolfsen | A |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 6 |
| Rune HarbosenR. Harbosen | KNA Solør Motorsport | Rune Harbosen | C |
| Thomas JohansenT. Johansen | NMK Elverum | Volvo 244Volvo | 18 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | C |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum og Sigdal | Ford FiestaFord | 3 |
| Jari JaakkolaJ. Jaakkola | Mynämäen UA | Jari Jaakkola | A |
| Tatu NukkiT. Nukki | Mynämäen UA | HondaHonda | 7 |
| Ola ØstnesO. Østnes | NMK Oslo | Ola Østnes | D |
| Frode HagenF. Hagen | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STISubaru | 19 |
| Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Stig Roar Holter | C |
| Tore Christian HansenT. C. Hansen | KNA Solør Motorsport | Volvo 240Volvo | 18 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | A |
| Bernt Ove BessesenB. O. Bessesen | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 9 |
| Ståle R. GrindenS. R. Grinden | NMK Elverum | Ståle R. Grinden | C |
| Simen MelbyS. Melby | NMK Hamar | Volvo 240Volvo | 18 |
| Peder ØkseterP. Økseter | NAF Sør- Østerdal | Peder Økseter | NaC |
| Tore LingjærdeT. Lingjærde | NMK Elverum | Ford FiestaFord | 3 |
| Carl-Borge RøsenC. Røsen | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | B |
| Anders Lindstad A. L. | KNA Solør | Volvo 940Volvo | 17 |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Frode Winther | U |
| Frode WintherF. Winther | NMK Gardermoen | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Sigurd FløystølS. Fløystøl | NAF Kristiansand | Sigurd Fløystøl | C |
| Rolf BergeR. Berge | NAF Kristiansand | Opel AsconaOpel | 12 |
| Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaB |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Terje SauthonT. Sauthon | NMK Modum og Sigdal | Terje Sauthon | B |
| Jan Vegard JohansenJ. V. Johansen | NMK Ringsaker | Subaru Impreza WRXSubaru | 8 |
| Stig BredesenS. Bredesen | NMK Gardermoen | Stig Bredesen | C |
| Anders HagstrømA. Hagstrøm | NMK Gardermoen | Volvo 242Volvo | 18 |
| Espen HanssenE. Hanssen | KNA Kongsvinger | Espen Hanssen | C |
| Olav MellemO. Mellem | KNA Kongsvinger | OpelOpel | 11 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 9 |
| Anders WangenA. Wangen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anders Wangen | C |
| Camilla BrennaC. Brenna | NAF Motorsport Asker og Bærum | Peugeot 306Peugeot | 11 |
| Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | B |
| Jan Åge StrandJ. Å. Strand | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1Ford | 10 |
| Bjarne PedersenB. Pedersen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Bjarne Pedersen | C |
| Espen HalvorsenE. Halvorsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Seat IbizaSeat | 11 |
| Kristoffer KarlssonK. Karlsson | Dals MK | Kristoffer Karlsson | B |
| Lars AnderssonL. Andersson | Dals MK | Volvo 940Volvo | 17 |
| Marius DahlM. Dahl | NMK Modum og Sigdal | Marius Dahl | A |
| Kay ØdegårdK. Ødegård | NMK Aurskog-Høland | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Dag Helge TronstadD. H. Tronstad | KAK | Dag Helge Tronstad | B |
| Arild FløystølA. Fløystøl | KAK | Opel Ascona BOpel | 10 |
| Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | A |
| Tore HenriksenT. Henriksen | KNA Kongsvinger | Subaru WRX*Subaru | 4 |
| Thomas GrøtterudT. Grøtterud | NMK Kongsberg | Thomas Grøtterud | D |
| Jørn HøidalenJ. Høidalen | NMK Grenland | Volvo 244Volvo | 19 |
| Kjell KletthagenK. Kletthagen | NMK Trøgstad | Kjell Kletthagen | B |
| Runar ThonR. Thon | NMK Trøgstad | Nissan Sunny GTI-rNissan | 13 |
| Dave Jr. EggumD. J. Eggum | NAF Motorsport Romerike | Dave Jr. Eggum | B |
| Peder EggumP. Eggum | NMK Gardermoen | Volvo 940Volvo | 9 |
| Rune LøvhaugR. Løvhaug | NAF Motorsport Asker og Bærum | Rune Løvhaug | B |
| Mette RogstadM. Rogstad | NMK Hønefoss | VolvoVolvo | 9 |
| Sivert JohansenS. Johansen | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | A |
| Jørn SkjelbredJ. Skjelbred | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STI*Subaru | 4 |
| Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | B |
| Lars Atle NymoenL. A. Nymoen | KNA Kongsvinger | Opel Kadett 16VOpel | 9 |
| Håvard UnderthunH. Underthun | NMK Sør-Gudbrandsdal | Håvard Underthun | C |
| Nils Olav OulieN. O. Oulie | NMK Hadeland | Peugeot 309Peugeot | 11 |
| Marius ØstlieM. Østlie | KNA Solør | Marius Østlie | D |
| Daniel WestgaardD. Westgaard | NMK Elverum | Nissan AlmeraNissan | 19 |
| Petter FauskoP. Fausko | NAF Motorsport Asker & Bærum | Petter Fausko | A |
| Terje BubergetT. Buberget | KNA Kongsvinger | Renault Clio Super 1600Renault | 6 |
| Kim BergK. Berg | NAF Øvre Østfold | Kim Berg | C |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Volvo 242Volvo | 11 |
| Erik HelgerudE. Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Team Mekonomen-Erik Helgerud | B |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Volvo 940Volvo | 17 |
| Tobias RøineT. Røine | NMK Modum og Sigdal | Tobias Røine | B |
| Cato RuudC. Ruud | KNA Eiker | Subaru STISubaru | 4 |
| Andreas WiikA. Wiik | NMK Gardermoen | Andreas Wiik | C |
| Anders HagenA. Hagen | NMK Elverum | Renault ClioRenault | 3 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Øyvind R. Beckstrøm | U |
| Øyvind R. BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Renault Clio SportRenault | 20 |
| Kai Roger WaalerK. R. Waaler | KNA Kongsvinger | Kai Roger Waaler | D |
| Tor Ole JohnsrudT. O. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza WRC STiSubaru | 19 |
| Ole Jonny BranesO. J. Branes | KNA Kongsvinger | Ole Jonny Branes | C |
| Morten KristiansenM. Kristiansen | KNA Kongsvinger | Nissan AlmeraNissan | 11 |
| Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NAF Romerike | Dagfinn Skullerud | B |
| Morten HansenM. Hansen | NMK Follo | Volvo 240Volvo | 17 |
| Peter HjalmarsenP. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Peter Hjalmarsen | A |
| Levi RybråtenL. Rybråten | KNA Solør Motorsport | MercedesMercedes | 9 |
| Kristian HauglandK. Haugland | NMK Aurskog-Høland | Jan Einar Ingier | U |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog Høland | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Jan HalvorsenJ. Halvorsen | NMK Modum og Sigdal | Jan Halvorsen | B |
| Trond SvendsenT. Svendsen | NMK Larvik | Mitsubishi Lancer EVO IXMitsubishi | 4 |
| Per Werner FosseidengenP. W. Fosseidengen | KNA Kongsvinger | Per Werner Fosseidengen | A |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 17 |
| Dag Terje KisenD. T. Kisen | KNA Kongsvinger | Dag Terje Kisen | B |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Mitsubishi EVO 6Mitsubishi | 8 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | NAF Kristiansand | Vidar Nordbø | C |
| Kjetil Nygård K. N. | KAK | Volvo 240Volvo | 11 |
| Dan Henning ØstheimD. H. Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | C |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Opel Ascona BOpel | 12 |
| Bjørn Ola GrøterudB. O. Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Bjørn Ola Grøterud | B |
| Ole Christian BrekkeO. C. Brekke | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 17 |
| Terje HakkimT. Hakkim | NAF Motorsport Asker og Bærum | Terje Hakkim | A |
| Knut StrandbråtenK. Strandbråten | NAF Motorsport Asker og Bærum | SAAB 99 EMSSAAB | 10 |
| Jan Olav RuudJ. O. Ruud | NMK Gardermoen | Jan Olav Ruud | C |
| Tonje RuudT. Ruud | KNA Øvre Romerike | Opel AstraOpel | 11 |
| Bjørn Andre SmedtorpB. . A. Smedtorp | KNA Kongsvinger | Bjørn Andre Smedtorp | B |
| Roy Sverre TangenR. S. Tangen | KNA Kongvinger | Volvo 242Volvo | 9 |
| Trond BysveenT. Bysveen | NMK Elverum | Trond Bysveen | D |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 19 |
| Arne MangerA. Manger | NAF Motorsport Nordhordland | Arne Manger | C |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Motorsport Asker og Bærum | MitsubishiMitsubishi | 4 |
| Vidar FurusethV. Furuseth | NMK Gardermoen | Vidar Furuseth | A |
| Ola EngO. Eng | NMK Gardermoen | Volvo 240 TurboVolvo | 9 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Dyre Erling Fredriksen | C |
| Magne FagerliM. Fagerli | NAF Asker og Bærum Motorsport | ToyotaToyota | 13 |
| Andreas JahrenA. Jahren | NMK Nore og Uvdal | Andreas Jahren | C |
| Kai Ronny RedalenK. R. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 11 |
| Anders RuudA. Ruud | KNA Eiker | Anders | B |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C |
| Tor Kristian MellemT. K. Mellem | KNA Solør Motorsport | Opel Ascona AOpel | 12 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | C |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | VolvoVolvo | 18 |
| Yorgo PlilippedesY. Plilippedes | Yorgo Plilippedes | A | |
| Dimitrios SainisD. Sainis | FordFord | 3 | |
| Per Otto SigfridstadP. O. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | C |
| Jan Roger SigfridstadJ. R. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | VolvoVolvo | 18 |
| Tom-Erik DroigkT. Droigk | NAF Motorsport Asker og Bærum | Tom-Erik Droigk | D |
| Trond AaenT. Aaen | NMK Gardermoen | Nissan AlmeraNissan | 19 |
| Jochen WaltherJ. Walther | Jochen Walther | A | |
| Philip MusholtP. Musholt | Volvo 940Volvo | 17 | |
| Philip KnoofP. Knoof | Philipp Knof | C | |
| Bianca LustigB. Lustig | Volvo 940Volvo | 18 | |
| Steffen RothschildS. Rothschild | KNA Oslo og Omegn | Steffen Rothschild | D |
| Ola FløeneO. Fløene | NMK Hamar | Subaru Impreza STI | 19 |
| Mads ØstbergM. Østberg | NAF Asker og Bærum Motorsport | Mads Østberg | NaA |
| Jonas AnderssonJ. Andersson | NAF Motorsport Asker og Bærum | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"