| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | |||||
| 1 | Kim Andre HjalmarsenK. A. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Kim Andre Hjalmarsen | A | 08:00:00 |
| Tor LindkjølenT. Lindkjølen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 9 | ||
| 2 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | A | 08:01:00 |
| Bernt Ove BessesenB. O. Bessesen | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 9 | ||
| 3 | Tore HaldammenT. Haldammen | KNA Solør Motorsport | Tore Haldammen | A | 08:02:00 |
| Tommy SlåstadT. Slåstad | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 9 | ||
| 4 | Birger GundersenB. Gundersen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Birger Gundersen | A | 08:03:00 |
| Cato MenkerudC. Menkerud | KNA Varna | BMW M3BMW | 9 | ||
| 6 | Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A | 08:04:00 |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 9 | ||
| 7 | Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | A | 08:05:00 |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 9 | ||
| 8 | Vidar FurusethV. Furuseth | NMK Gardermoen | Vidar Furuseth | A | 08:06:00 |
| Ola EngO. Eng | NMK Gardermoen | Volvo 240 TurboVolvo | 9 | ||
| 10 | Tim FraasT. Fraas | FAMA | Lejtorp Racing | A | 08:07:00 |
| Mick FraasM. Fraas | FAMA | VolvoVolvo | 9 | ||
| 11 | Peter HjalmarsenP. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Peter Hjalmarsen | A | 08:08:00 |
| Levi RybråtenL. Rybråten | KNA Solør Motorsport | MercedesMercedes | 9 | ||
| 98 | Per EngsethP. Engseth | NMK Elverum | Per Engseth | A | 08:09:00 |
| Øyvind MartiniussenØ. Martiniussen | NMK Elverum | Volvo 242Volvo | 9 | ||
| 13 | Jan Ove BranesJ. O. Branes | NMK Kongsvinger | Jan Ove Branes | B | 08:10:00 |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 9 | ||
| 14 | Thomas SkogheimT. Skogheim | KNA Kongsvinger | Thomas Skogheim | B | 08:11:00 |
| Anders ØisethA. Øiseth | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 9 | ||
| 15 | Frode DahlF. Dahl | NAF Motorsport Asker og Bærum | Frode Dahl | B | 08:12:00 |
| Tom KristiansenT. Kristiansen | NAF Motorsport Asker og Bærum | VolvoVolvo | 9 | ||
| 16 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 08:13:00 |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 240Volvo | 9 | ||
| 17 | Dave Jr. EggumD. J. Eggum | NAF Motorsport Romerike | Dave Jr. Eggum | B | 08:14:00 |
| Peder EggumP. Eggum | NMK Gardermoen | Volvo 940Volvo | 9 | ||
| 18 | Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | B | 08:15:00 |
| Lars Atle NymoenL. A. Nymoen | KNA Kongsvinger | Opel Kadett 16VOpel | 9 | ||
| 19 | Bjørn Andre SmedtorpB. . A. Smedtorp | KNA Kongsvinger | Bjørn Andre Smedtorp | B | 08:16:00 |
| Roy Sverre TangenR. S. Tangen | KNA Kongvinger | Volvo 242Volvo | 9 | ||
| 20 | Rune LøvhaugR. Løvhaug | NAF Motorsport Asker og Bærum | Rune Løvhaug | B | 08:17:00 |
| Mette RogstadM. Rogstad | NMK Hønefoss | VolvoVolvo | 9 | ||
| Total antall startende i gruppen: 18 | |||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | |||||
| 21 | Terje HakkimT. Hakkim | NAF Motorsport Asker og Bærum | Terje Hakkim | A | 08:18:00 |
| Knut StrandbråtenK. Strandbråten | NAF Motorsport Asker og Bærum | SAAB 99 EMSSAAB | 10 | ||
| 22 | Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | B | 08:19:00 |
| Jan Åge StrandJ. Å. Strand | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1Ford | 10 | ||
| 61 | Dag Helge TronstadD. H. Tronstad | KAK | Dag Helge Tronstad | B | 08:20:00 |
| Arild FløystølA. Fløystøl | KAK | Opel Ascona BOpel | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | |||||
| 25 | Marius HaugerudM. Haugerud | NAF Motorsport Asker og Bærum | Marius Haugerud | A | 08:21:00 |
| Ola DahlO. Dahl | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 26 | Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 08:22:00 |
| Halvor SagmoenH. Sagmoen | KNA Solør | VolvoVolvo | 17 | ||
| 27 | Per Werner FosseidengenP. W. Fosseidengen | KNA Kongsvinger | Per Werner Fosseidengen | A | 08:23:00 |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 17 | ||
| 28 | Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A | 08:24:00 |
| Freddy AugustssonF. Augustsson | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 29 | Olivier HuglaO. Hugla | Hässleholms mk | Olivier Hugla | A | 08:25:00 |
| Réjane Le GratietR. L. Gratiet | VolvoVolvo | 17 | |||
| 105 | Jochen WaltherJ. Walther | Jochen Walther | A | 08:26:00 | |
| Philip MusholtP. Musholt | Volvo 940Volvo | 17 | |||
| 30 | Lars Øivind TaugbølL. Ø. Taugbøl | KNA Kongsvinger | Øyvind Fjeld | B | 08:27:00 |
| Øyvind FjeldØ. Fjeld | NAF | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 31 | Cato RudbergC. Rudberg | KNA Kongsvinger | Cato Rudberg | B | 08:28:00 |
| Mastad KimM. Kim | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 32 | Assar GranumA. Granum | NMK Modum og Sigdal | Assar Granum | B | 08:29:00 |
| Ole Johnny WintherO. J. Winther | NMK Modum og Sigdal | Volvo 740Volvo | 17 | ||
| 33 | Anders KlanderudA. Klanderud | KNA Kongsvinger | Anders Klanderud | B | 08:30:00 |
| Anne Katrine LienA. K. Lien | KNA Kongsvinger | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 34 | Carl-Borge RøsenC. Røsen | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | B | 08:31:00 |
| Anders Lindstad A. L. | KNA Solør | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 35 | Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog/Høland | Ole Kristian Stenslet | B | 08:32:00 |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NMK Elverum | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 36 | Kristoffer KarlssonK. Karlsson | Dals MK | Kristoffer Karlsson | B | 08:33:00 |
| Lars AnderssonL. Andersson | Dals MK | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 37 | Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NAF Romerike | Dagfinn Skullerud | B | 08:34:00 |
| Morten HansenM. Hansen | NMK Follo | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 38 | Bjørn Ola GrøterudB. O. Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Bjørn Ola Grøterud | B | 08:35:00 |
| Ole Christian BrekkeO. C. Brekke | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 39 | Erik HelgerudE. Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Team Mekonomen-Erik Helgerud | B | 08:36:00 |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 16 | |||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | |||||
| 40 | Lars-Petter RogstadL. Rogstad | NMK Gardermoen | Lars-Petter Rogstad | C | 08:37:00 |
| Espen GrorudE. Grorud | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo 242Volvo | 11 | ||
| 41 | Espen HanssenE. Hanssen | KNA Kongsvinger | Espen Hanssen | C | 08:38:00 |
| Olav MellemO. Mellem | KNA Kongsvinger | OpelOpel | 11 | ||
| 42 | Bjarne PedersenB. Pedersen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Bjarne Pedersen | C | 08:39:00 |
| Espen HalvorsenE. Halvorsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Seat IbizaSeat | 11 | ||
| 43 | Håvard UnderthunH. Underthun | NMK Sør-Gudbrandsdal | Håvard Underthun | C | 08:40:00 |
| Nils Olav OulieN. O. Oulie | NMK Hadeland | Peugeot 309Peugeot | 11 | ||
| 44 | Aleksander WiikA. Wiik | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | C | 08:41:00 |
| Simen Næss HagenS. N. Hagen | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 46 | Mattis HoltM. Holt | KNA Kongsvinger | Mattis Holt | C | 08:42:00 |
| Janne Mette BakkenJ. M. Bakken | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 47 | Jan Olav RuudJ. O. Ruud | NMK Gardermoen | Jan Olav Ruud | C | 08:43:00 |
| Tonje RuudT. Ruud | KNA Øvre Romerike | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 48 | Anders WangenA. Wangen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anders Wangen | C | 08:44:00 |
| Camilla BrennaC. Brenna | NAF Motorsport Asker og Bærum | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 50 | Ole Jonny BranesO. J. Branes | KNA Kongsvinger | Ole Jonny Branes | C | 08:45:00 |
| Morten KristiansenM. Kristiansen | KNA Kongsvinger | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 51 | Kim BergK. Berg | NAF Øvre Østfold | Kim Berg | C | 08:46:00 |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Volvo 242Volvo | 11 | ||
| 54 | Andreas JahrenA. Jahren | NMK Nore og Uvdal | Andreas Jahren | C | 08:47:00 |
| Kai Ronny RedalenK. R. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 11 | ||
| 56 | Vidar NordbøV. Nordbø | NAF Kristiansand | Vidar Nordbø | C | 08:48:00 |
| Kjetil Nygård K. N. | KAK | Volvo 240Volvo | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 12 | |||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | |||||
| 58 | Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C | 08:49:00 |
| Tor Kristian MellemT. K. Mellem | KNA Solør Motorsport | Opel Ascona AOpel | 12 | ||
| 59 | Dan Henning ØstheimD. H. Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | C | 08:50:00 |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Opel Ascona BOpel | 12 | ||
| 60 | Sigurd FløystølS. Fløystøl | NAF Kristiansand | Sigurd Fløystøl | C | 08:51:00 |
| Rolf BergeR. Berge | NAF Kristiansand | Opel AsconaOpel | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | |||||
| 62 | Lars Jørgen BrennhagenL. J. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Lars Jørgen Brennhagen | C | 08:52:00 |
| Jon Erik BrennhagenJ. E. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 242Volvo | 18 | ||
| 63 | Rune HarbosenR. Harbosen | KNA Solør Motorsport | Rune Harbosen | C | 08:53:00 |
| Thomas JohansenT. Johansen | NMK Elverum | Volvo 244Volvo | 18 | ||
| 64 | Ståle R. GrindenS. R. Grinden | NMK Elverum | Ståle R. Grinden | C | 08:54:00 |
| Simen MelbyS. Melby | NMK Hamar | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| 65 | Stig BredesenS. Bredesen | NMK Gardermoen | Stig Bredesen | C | 08:55:00 |
| Anders HagstrømA. Hagstrøm | NMK Gardermoen | Volvo 242Volvo | 18 | ||
| 66 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | C | 08:56:00 |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | VolvoVolvo | 18 | ||
| 67 | Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Stig Roar Holter | C | 08:57:00 |
| Tore Christian HansenT. C. Hansen | KNA Solør Motorsport | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| 106 | Philip KnoofP. Knoof | Philipp Knof | C | 08:58:00 | |
| Bianca LustigB. Lustig | Volvo 940Volvo | 18 | |||
| 107 | Per Otto SigfridstadP. O. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | C | 08:59:00 |
| Jan Roger SigfridstadJ. R. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | VolvoVolvo | 18 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | |||||
| 111 | Mads ØstbergM. Østberg | NAF Asker og Bærum Motorsport | Mads Østberg | NaA | 09:00:00 |
| Jonas AnderssonJ. Andersson | NAF Motorsport Asker og Bærum | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 | ||
| 69 | Sveinung BieltvedtS. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | NaA | 09:01:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STISubaru | 4 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | |||||
| 70 | Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaB | 09:02:00 |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Subaru Impreza STiSubaru | 4 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | |||||
| 71 | Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | Richard Haget | NaC | 09:03:00 |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza sti*Subaru | 4 | ||
| 72 | Jo Inge BakkenJ. I. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | NaC | 09:04:00 |
| Per Gunnar ÅrnesP. G. Årnes | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 6 | ||
| 73 | Peder ØkseterP. Økseter | NAF Sør- Østerdal | Peder Økseter | NaC | 09:05:00 |
| Tore LingjærdeT. Lingjærde | NMK Elverum | Ford FiestaFord | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | |||||
| 75 | Terje SauthonT. Sauthon | NMK Modum og Sigdal | Terje Sauthon | B | 09:06:00 |
| Jan Vegard JohansenJ. V. Johansen | NMK Ringsaker | Subaru Impreza WRXSubaru | 8 | ||
| 74 | Dag Terje KisenD. T. Kisen | KNA Kongsvinger | Dag Terje Kisen | B | 09:07:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Mitsubishi EVO 6Mitsubishi | 8 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | |||||
| 76 | Sivert JohansenS. Johansen | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | A | 09:09:00 |
| Jørn SkjelbredJ. Skjelbred | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STI*Subaru | 4 | ||
| 77 | Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | A | 09:10:00 |
| Tore HenriksenT. Henriksen | KNA Kongsvinger | Subaru WRX*Subaru | 4 | ||
| 79 | Jan HalvorsenJ. Halvorsen | NMK Modum og Sigdal | Jan Halvorsen | B | 09:11:00 |
| Trond SvendsenT. Svendsen | NMK Larvik | Mitsubishi Lancer EVO IXMitsubishi | 4 | ||
| 80 | Tobias RøineT. Røine | NMK Modum og Sigdal | Tobias Røine | B | 09:12:00 |
| Cato RuudC. Ruud | KNA Eiker | Subaru STISubaru | 4 | ||
| 81 | Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | C | 09:13:00 |
| Ragnar EngenR. Engen | NMK Hønefoss | Subaru ImprezaSubaru | 4 | ||
| 83 | Arne MangerA. Manger | NAF Motorsport Nordhordland | Arne Manger | C | 09:14:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Motorsport Asker og Bærum | MitsubishiMitsubishi | 4 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1,2,3,5,6,7 | |||||
| 84 | Jari JaakkolaJ. Jaakkola | Mynämäen UA | Jari Jaakkola | A | 09:15:00 |
| Tatu NukkiT. Nukki | Mynämäen UA | HondaHonda | 7 | ||
| 85 | Petter FauskoP. Fausko | NAF Motorsport Asker & Bærum | Petter Fausko | A | 09:16:00 |
| Terje BubergetT. Buberget | KNA Kongsvinger | Renault Clio Super 1600Renault | 6 | ||
| 86 | Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum og Sigdal | Petter Rolfsen | A | 09:17:00 |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 6 | ||
| 87 | Marius DahlM. Dahl | NMK Modum og Sigdal | Marius Dahl | A | 09:18:00 |
| Kay ØdegårdK. Ødegård | NMK Aurskog-Høland | Ford Fiesta STFord | 3 | ||
| 89 | Yorgo PlilippedesY. Plilippedes | Yorgo Plilippedes | A | 09:19:00 | |
| Dimitrios SainisD. Sainis | FordFord | 3 | |||
| 90 | Anders RuudA. Ruud | KNA Eiker | Anders | B | 09:20:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford Fiesta STFord | 3 | ||
| 91 | Harald TorjussenH. Torjussen | NMK Moss | Harald Torjussen | C | 09:21:00 |
| Hans-Martin HallbergH. Hallberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 | ||
| 92 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | C | 09:22:00 |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | FordFord | 6 | ||
| 93 | Andreas WiikA. Wiik | NMK Gardermoen | Andreas Wiik | C | 09:23:00 |
| Anders HagenA. Hagen | NMK Elverum | Renault ClioRenault | 3 | ||
| 45 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | C | 09:24:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum og Sigdal | Ford FiestaFord | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 10 | |||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N A+B+C førere | |||||
| 95 | Kjell KletthagenK. Kletthagen | NMK Trøgstad | Kjell Kletthagen | B | 09:29:00 |
| Runar ThonR. Thon | NMK Trøgstad | Nissan Sunny GTI-rNissan | 13 | ||
| 97 | Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Dyre Erling Fredriksen | C | 09:30:00 |
| Magne FagerliM. Fagerli | NAF Asker og Bærum Motorsport | ToyotaToyota | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 99 | Ola ØstnesO. Østnes | NMK Oslo | Ola Østnes | D | 09:31:00 |
| Frode HagenF. Hagen | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STISubaru | 19 | ||
| 100 | Kai Roger WaalerK. R. Waaler | KNA Kongsvinger | Kai Roger Waaler | D | 09:32:00 |
| Tor Ole JohnsrudT. O. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza WRC STiSubaru | 19 | ||
| 101 | Bjørn Erik HagenB. E. Hagen | NMK Aurskog-Høland | Bjørn Erik Hagen | D | 09:33:00 |
| Svein Rune HagenS. R. Hagen | NAF | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 102 | Thomas GrøtterudT. Grøtterud | NMK Kongsberg | Thomas Grøtterud | D | 09:34:00 |
| Jørn HøidalenJ. Høidalen | NMK Grenland | Volvo 244Volvo | 19 | ||
| 103 | Trond BysveenT. Bysveen | NMK Elverum | Trond Bysveen | D | 09:35:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 19 | ||
| 104 | Marius ØstlieM. Østlie | KNA Solør | Marius Østlie | D | 09:36:00 |
| Daniel WestgaardD. Westgaard | NMK Elverum | Nissan AlmeraNissan | 19 | ||
| 108 | Tom-Erik DroigkT. Droigk | NAF Motorsport Asker og Bærum | Tom-Erik Droigk | D | 09:37:00 |
| Trond AaenT. Aaen | NMK Gardermoen | Nissan AlmeraNissan | 19 | ||
| 112 | Steffen RothschildS. Rothschild | KNA Oslo og Omegn | Steffen Rothschild | D | 09:38:00 |
| Ola FløeneO. Fløene | NMK Hamar | Subaru Impreza STI | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Frode Winther | U | 09:40:00 |
| Frode WintherF. Winther | NMK Gardermoen | Ford Fiesta STFord | 20 | ||
| 902 | Ole Martin KarlsenO. M. Karlsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Rune Bekkevold | U | 09:41:00 |
| Rune BekkevoldR. Bekkevold | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta STFord | 20 | ||
| 903 | Kristian HauglandK. Haugland | NMK Aurskog-Høland | Jan Einar Ingier | U | 09:42:00 |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog Høland | Nissan Almera GTINissan | 20 | ||
| 904 | Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Øyvind R. Beckstrøm | U | 09:43:00 |
| Øyvind R. BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Renault Clio SportRenault | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 98 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"