| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Vidar UlvedalV. Ulvedal | NAF Bergen | Vidar Ulvedal | C |
| Tony VikørenT. Vikøren | NAF Bergen | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Marius DahlM. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Marius Dahl | NaC |
| Kay ØdegårdK. Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Ringsaker | Stian Kristiansen | D |
| Jørgen DanielsbergJ. Danielsberg | NMK Ringsaker | Volvo 240Volvo | 19 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940Volvo | 9 |
| Peder ØkseterP. Økseter | NAF Sør-Østerdal | Peder Økseter | NaB |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NMK Elverum | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Stavanger | Joar Andre Obrestad | C |
| Olve Klevmo MøllerO. K. Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Hans Petter LundH. P. Lund | NMK Aurskog-Høland | Hans Petter Lund | C |
| Morten HagbartsenM. Hagbartsen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242Volvo | 11 |
| Tom NyhuusT. Nyhuus | NMK Hadeland | Tom Nyhuus | B |
| Glenn DalstrømG. Dalstrøm | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 10 |
| Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | B |
| Rune OttesenR. Ottesen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Trøgstad | Tony Caspersen | A |
| Magnus GrosethM. Groseth | NMK Trøgstad | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Pål TryP. Try | KAK | Pål Try | NaB |
| Lars W. AndersenL. W. Andersen | NAF Kristiansand | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaA |
| Ragnar KlamiR. Klami | KAK | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaC |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 6 |
| Magne SvardalM. Svardal | NMK Konsmo | Magne Svardal | NaD |
| Spilling EirikS. Eirik | NMK Konsmo | Opel KadettOpel | 9 |
| Jon Erik BrennhagenJ. E. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Jon Erik Brennhagen | C |
| Lars Jørgen BrennhagenL. J. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Peugeot 206 XSPeugeot | 6 |
| Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | NaC |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | NaD |
| Tore HellerudT. Hellerud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 9 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Arne Ingar StulenA. I. Stulen | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 9 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | B |
| Hans Morten KjellaH. M. Kjella | NMK Hadeland | Ford Escort RS2000Ford | 10 |
| Marius AasenM. Aasen | NAF Msp A & B | Marius Aasen | NaA |
| Tom Andre HaldammenT. A. Haldammen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Steve Røkland | NaB |
| Kim HjalmarsenK. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaF |
| Endre MyranE. Myran | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Thomas OlsenT. Olsen | KNA Varna | Thomas Olsen | C |
| Renate HektoenR. Hektoen | KNA Varna | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 4 |
| Gøran OttoG. Otto | KNA Kongsvinger | Gøran Otto | C |
| Ola DahlO. Dahl | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 4 |
| Morten GranvoldM. Granvold | NAF Msp A & B | Morten Granvold | C |
| Christian HolckC. Holck | KNA Oslo & Omegn | Volvo Amazon 122SVolvo | 15 |
| Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | NaF |
| Lasse BergL. Berg | NMk Modum & Sigdal | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Petter KristiansenP. Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | NaC |
| Ole Kristian BrennumO. K. Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Odd Roger KnutsenO. R. Knutsen | NMK Egersund | Odd Roger Knutsen | B |
| Dag SandbekkbråtenD. Sandbekkbråten | NMK Aurskog/Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaB |
| Ragnar EngenR. Engen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Anders BrynildsenA. Brynildsen | KNA Varna | Anders Brynildsen | B |
| Knut H. HenriksenK. H. Henriksen | NMK M og S | VW Polo S1600VW | 6 |
| Sveinung BieltvedtS. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Magnar BrugrandM. Brugrand | NAF Msp Indre Sogn | Magnar Brugrand | C |
| Jan Åge BergeJ. Å. Berge | NAF Msp Indre Sogn | Volvo 240Volvo | 18 |
| Frank Robert JørgensenF. R. Jørgensen | NMK Hadeland | Frank Robert Jørgensen | D |
| Alexsander FagervoldA. Fagervold | NMK Hadeland | Opel AsconaOpel | 19 |
| Knut Morten HaugK. M. Haug | KNA Msp Solør | Knut Morten Haug | C |
| Jan Roger SigfridstadJ. R. Sigfridstad | KNA Msp Solør | Volvo 940Volvo | 18 |
| Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | NaA |
| Cato MenkerudC. Menkerud | KNA Varna | MitsubishiMitsubishi | 4 |
| Thomas HolbekT. Holbek | NMK Konsmo | Thomas Holbek | NaF |
| Andreas HolbekA. Holbek | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Morten ØdenesM. Ødenes | NMK Modum & Sigdal | Morten Ødenes | C |
| Bjørnar Sønju IsaksenB. S. Isaksen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Gjermund SkålerudG. Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Gjermund Skålerud | C |
| Frank SørhaugF. Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 18 |
| Oddvar BakkenO. Bakken | NMK Follo | Oddvar Bakken | NaF |
| Morten HansenM. Hansen | NMK Follo | Volvo 242Volvo | 11 |
| Svein BrekkeS. Brekke | NMK Kongsberg | Svein Brekke | D |
| Ken BergK. Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 242Volvo | 19 |
| Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | NaB |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Øyvind SyverstadØ. Syverstad | NMK Trøgstad | Øyvind Syverstad | C |
| Arne SyverstadA. Syverstad | MA | Volvo 940Volvo | 18 |
| Mads ØstbergM. Østberg | NAF Msp A & B | Adapta AS | Fia |
| Marlene EnganM. Engan | NAF Msp A & B | Ford Fiesta S2000Ford | 4 |
| Ivar MjålandI. Mjåland | KAK | Ivar Mjåland | C |
| Ole-Bendt RøiselandO. Røiseland | KAK | Subaru Impreza STiSubaru | 8 |
| Erik HelgerudE. Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Team Mekonomen-E. Helgerud | A |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Volvo 940Volvo | 17 |
| Kristian HauglandK. Haugland | NMK Aurskog-Høland | Kristian Haugland | C |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Jarle NordliJ. Nordli | NMK Aurskog-Høland | Jarle Nordli | B |
| Lars NebylienL. Nebylien | NMK A-H | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Arne MangerA. Manger | NAF Msp Nordhordland | Arne Manger | C |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Msp A & B | Subaru ImprezaSubaru | 4 |
| Stefan MyhrerS. Myhrer | KNA Kongsvinger | Stefan Myhrer | NaE |
| Tone AndresenT. Andresen | KNA Varna | Nissan AlmeraNissan | 9 |
| Espen A. SelvikE. A. Selvik | NAF Msp A & B | Kjell Selvik | C |
| Tormod WethalT. Wethal | NAF Msp A & B | Morris Mini 1275 GTMorris | 15 |
| Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | B |
| Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre Ytre Østfold | VolvoVolvo | 15 |
| Rolf-Ingar SchouR. Schou | NAF Msp A & B | Rolf-Ingar Schou | A |
| Dag HalvorsenD. Halvorsen | NAF Motorsport A&B | Ford Escort MKFord | 15 |
| Pekka LundefaretP. Lundefaret | NMK Follo | Pekka Lundefaret | B |
| Hege Veronica HaldammenH. V. Haldammen | NMK Follo | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Anders HagstrømA. Hagstrøm | NMK Gardermoen | Anders Hagstrøm | NaF |
| Stig BredesenS. Bredesen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO IVMitsubishi | 13 |
| Carl-Borge RøsenC. Røsen | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | A |
| Anders LindstadA. Lindstad | KNA Solør | Volvo 940Volvo | 17 |
| Jon Steinar SørbyJ. S. Sørby | KNA Indre Ytre Østfold | Jon Steinar Sørby | C |
| Arild ChristoffersenA. Christoffersen | KNA Indre Ytre Østfold | Volvo 940 GLVolvo | 18 |
| Trond G. SvenkerudT. G. Svenkerud | NAF Msp Hamar | Trond G. Svenkerud | NaB |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Renault Clio RSRenault | 3 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Raymond Braaten | NaD |
| Tor LindkjølenT. Lindkjølen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 9 |
| Stein Åge PedersenS. Å. Pedersen | NAF Sarpsborg | Stein Åge Pedersen | A |
| Jan Thorbjørn PrangerødJ. T. Prangerød | NMK Trøgstad | VolvoVolvo | 14 |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | NaF |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 11 |
| Camilla AntonsenC. Antonsen | NAF Øvre Østfold | Camilla Antonsen | B |
| Morten StorsveenM. Storsveen | NAF Øvre Østfold | Volvo 240Volvo | 10 |
| Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaD |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 9 |
| Roger SøylandR. Søyland | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | B |
| Cato RudbergC. Rudberg | KNA Kongsvinger | Ford Fieste STFord | 3 |
| Greger EnghG. Engh | NMK Aurskog Høland | Greger Engh | B |
| Petter IngierP. Ingier | NMK A-H | Audi 90 QuattroAudi | 13 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Einar Alexandersen | U |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Jan-Widar JahrmannJ. Jahrmann | NMK Hadeland | Jan-Widar Jahrmann | B |
| Karoline B. MyhreK. B. Myhre | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 10 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | NAF Msp A & B | Bilbutikken World Rally Team | NaA |
| Veronica EnganV. Engan | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 |
| Erik Andrè StoltenbergE. A. Stoltenberg | KNA Stavanger | Erik Andrè Stoltenberg | D |
| Kristian HilleslandK. Hillesland | NMK Vikedal | VolvoVolvo | 19 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | NaC |
| Jøran EriksenJ. Eriksen | KAK | HondaHonda | 3 |
| Hans-Petter EbbestadH. Ebbestad | NAF Msp A & B | Hans-Petter Ebbestad | B |
| Espen GrorudE. Grorud | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Daniel BarkaD. Barka | KNA Stavanger | Daniel Barka | C |
| Martin FawellM. Fawell | KNA Stavanger | Volvo 240Volvo | 18 |
| Anders AngeltvedtA. Angeltvedt | NMK Nore & Uvdal | Anders Angeltvedt | C |
| Ole Vegar NørstebøO. V. Nørstebø | NMK Nore & Uvdal | Renult ClioRenult | 3 |
| Hanne GranheimH. Granheim | NMK Hadeland | Hanne Granheim | D |
| Ingrid GranheimI. Granheim | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 19 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"