| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Oddvar Bakken | Volvo 242 | Totaltid | TK 1 A | for sen ankomst | 0:20 | 40 | Fører: O. Bakken | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1 A | Grunn: for sen ankomst | Tid: 0:20 |
| 60 | Morten Ødenes | Nissan Almera GTI | Totaltid | TK 3A | For tidlig ankomst | 1:00 | 60 | Fører: M. Ødenes | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3A | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 1:00 |
| 65 | Øyvind Syverstad | Volvo 940 | Totaltid | TK 1A | For sen ankomst | 0:10 | 65 | Fører: Ø. Syverstad | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
| 66 | Jon Steinar Sørby | Volvo 940 GL | Totaltid | TK 1A | For sen ankomst | 0:10 | 66 | Fører: J. S. Sørby | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
| 74 | Erik Andrè Stoltenberg | Volvo | Totaltid | TK 3 A | For sen ankomst | 0:10 | 74 | Fører: E. A. Stoltenberg | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3 A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"