| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Hans ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans ivar Iversen | B |
| Jørgen HaugenesJ. Haugenes | KAK | BMW M3BMW | 3 |
| Fredrik AamodtF. Aamodt | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | C |
| Joleif RoslandJ. Rosland | Engangslisens | Toyota Celica Gt4Toyota | 1 |
| Kim GursliK. Gursli | KNA Sokndal | Kim Gursli | C |
| Bjørn HandelandB. Handeland | KNA Sokndal | Subaru Impreza STiSubaru | 1 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | C |
| Gøran SandstrømG. Sandstrøm | Amcar | Volvo 242Volvo | 3 |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940Volvo | 3 |
| Kristian ReimeK. Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | C |
| Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Nissan AlmeraNissan | 2 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B |
| Per Gunnar DversnesP. G. Dversnes | Engangslisens | Volvo 940 EvoVolvo | 3 |
| Thomas GarpestadT. Garpestad | NMK Egersund | Thomas Garpestad | C |
| Sigve Roger HovlandS. R. Hovland | Engangslisens | Mercedes 190Mercedes | 3 |
| Terje OlsenT. Olsen | KNA Stavanger | Terje Olsen | C |
| Daniel BarkaD. Barka | Engangslisens | Subaru Impreza STiSubaru | 1 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Stavanger | Jr Solutions | B |
| Martin W FawellM. W. Fawell | KNA Stavanger | Ford Fiesta R2Ford | 2 |
| David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C |
| Hanna BirkedalH. Birkedal | Engangslisens | Opel OmegaOpel | 3 |
| Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | C |
| Hanna AndersenH. Andersen | Engangslisens | Peugeot 206 RCPeugeot | 2 |
| Rune MossingR. Mossing | NAF Motorsport Grenland | Rune Mossing | C |
| Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust-Agder | BMW M3BMW | 3 |
| Petter Von Zernichow OlsenP. V. Z. Olsen | NMK KONSMO | Petter Von Zernichow Olsen | C |
| Joakim ØvlandJ. Øvland | NMK KONSMO | Bmw m3Bmw | 3 |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | C |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 3 |
| Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C |
| Erling HenriksenE. Henriksen | Engangslisens | Triumph TR7V8Triumph | 3 |
| Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | NAF Kristiansand | Lars Johan F. Strand | C |
| Ann-Kristin FurulundA. Furulund | Engangslisens | BMW 325iBMW | 3 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B |
| Steinar RosselandS. Rosseland | KAK | Volvo 242Volvo | 3 |
| Ole K BueneO. K. Buene | KAK | Ole K Buene | C |
| Bernt Christian EgelandB. C. Egeland | Engangslisens | Mitsubishi EvoMitsubishi | 1 |
| Atle SkulandA. Skuland | NMK Konsmo | Atle Skuland | C |
| Håvard UglandH. Ugland | Engangslisens | Opel KadettOpel | 2 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | C |
| Terje OlsenT. Olsen | Engangslisens | SubaruSubaru | 1 |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C |
| Thomas TorsenT. Torsen | KNA Sokndal | Peugeot 206 xsPeugeot | 2 |
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Kristoffer Refstie | C |
| Stian MortensenS. Mortensen | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 3 |
| Rune DanneborgR. Danneborg | KNA Aust Agder | Rune Danneborg | A |
| Aleksander HaslestadA. Haslestad | Engangslisens | Mini John Cooper Works 1,6T WRCMini | 1 |
| Anders BergetA. Berget | KNA Kongsberg | Anders Berget | B |
| Maren Anne W.BergetM. A. W.Berget | KNA Kongsberg | Volvo 244Volvo | 3 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaD |
| Knut Hallgeir HofstadK. H. Hofstad | KAK | Ford Escort RS 1800Ford | 3 |
| Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | NAF Msp A&B | Arnt Gustav Olsen | B |
| Emma S OlsenE. S. Olsen | Engangslisens | DS3 R5DS3 | 1 |
| Magne EgeliM. Egeli | KAK | Magne Egeli | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Honda CivicHonda | 2 |
| Pål TryP. Try | KAK | Pål Try | C |
| Tom Arne AamodtT. A. Aamodt | Engangslisens | Ford WRCFord | 1 |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust Agder | Geir Espeland | B |
| Kristina EkebergK. Ekeberg | Engangslisens | Escort RS 1600Escort | 3 |
| Daniel Larsen MelhusD. L. Melhus | NMK Konsmo | Arne Melhus | C |
| Arne MelhuaA. Melhua | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 3 |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Tommy Egeli | C |
| Ernst Atle LarsenE. A. Larsen | Engangslisens | Peugeot 306Peugeot | 2 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | C |
| Tore Haukeli HansenT. H. Hansen | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 3 |
| Kristian ØstråtK. Østråt | KNA Stavanger | Kristian Østråt | C |
| Magnus RonoldM. Ronold | KNA Stavanger | Peugeot 205Peugeot | 2 |
| Kjetil TveitK. Tveit | KAK | Kjetil Tveit | A |
| Bernt Håkon Tveit LieB. H. T. Lie | KAK | Renault ClioRenault | 2 |
| Kristen IglandK. Igland | KNA Aust Agder | Kristen Igland | B |
| Nils Igland N. I. | Engangslisens | Ford Escort Mk 2Ford | 3 |
| Jan Terje GrøsleJ. T. Grøsle | KNA Aust Agder | Jan Terje Grøsle | C |
| Ståle Skjulestad KorsvikS. S. Korsvik | KNA Aust-Agder | Ford Escort Mk2Ford | 3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"