| SS | Navn | Veien stenger | Første bil forv. |
|---|---|---|---|
| SS1 | SS1 Trånehøyda | 07:30 | 09:20 |
| SS2 | SS2 Solås Nord | 08:00 | 09:40 |
| SS3 | SS3 Finsådal | 08:30 | 10:30 |
| SS5 | SS5 Terengtransport | 11:00 | 12:20 |
| SS6 | SS6 Solås Nord | 08:00 | 14:00 |
| SS7 | SS7 Finsådal | 08:30 | 14:40 |
| SS8 | SS8 Lindland Syd | — | 15:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"