| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveinung Bieltvedt | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:30 | 1 | Fører: S. Bieltvedt | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 1 | Sveinung Bieltvedt | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:15 | 1 | Fører: S. Bieltvedt | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 3 | Anders Kjær | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 3 | Fører: A. Kjær | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 6 | Trond G. Svenkerud | Renault Clio Ragnotti | Totaltid | SS2 | Sjikane 2 | 0:15 | 6 | Fører: T. G. Svenkerud | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 7 | Rune Danneborg | Ford Focus WRC | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 7 | Fører: R. Danneborg | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 7 | Rune Danneborg | Ford Focus WRC | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 7 | Fører: R. Danneborg | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 8 | Pål Try | Ford Focus WRC | Totaltid | SS1 | berøring | 0:30 | 8 | Fører: P. Try | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: berøring | Tid: 0:30 |
| 8 | Pål Try | Ford Focus WRC | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 8 | Fører: P. Try | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 8 | Pål Try | Ford Focus WRC | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 8 | Fører: P. Try | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 9 | Richard Haget | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS4 | Sjikane 3 | 0:15 | 9 | Fører: R. Haget | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 3 | Tid: 0:15 |
| 9 | Richard Haget | Subaru Impreza STi | Totaltid | ss1 | 0:30 | 9 | Fører: R. Haget | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: | Tid: 0:30 | |
| 9 | Richard Haget | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 9 | Fører: R. Haget | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 9 | Richard Haget | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 2 | 0:15 | 9 | Fører: R. Haget | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 11 | Thor H Engevik | Mitsubishi EVO | Totaltid | Ss4 | Sjikane 2 | 0:15 | 11 | Fører: T. H. Engevik | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Ss4 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 12 | Odd Roger Knutsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | ss1 | berøring | 0:30 | 12 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: berøring | Tid: 0:30 |
| 12 | Odd Roger Knutsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:30 | 12 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 12 | Odd Roger Knutsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 2 | 0:15 | 12 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 12 | Odd Roger Knutsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:15 | 12 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 12 | Odd Roger Knutsen | Subaru Impreza STi | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:30 | 12 | Fører: O. R. Knutsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 13 | Glenn Larsen | Peugeot 306 Sport | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:30 | 13 | Fører: G. Larsen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:30 |
| 16 | Kristian T. Dalen | Peugeot 206 XS | Totaltid | Ss4 | Sjikane 2 | 0:15 | 16 | Fører: K. T. Dalen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Ss4 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 17 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 17 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 17 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:15 | 17 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 17 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 17 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 17 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 17 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 17 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:30 | 17 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 17 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 17 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 18 | Petter Kristiansen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 18 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 18 | Petter Kristiansen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 1:00 | 18 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 1:00 |
| 18 | Petter Kristiansen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 18 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 18 | Petter Kristiansen | Peugeot 206 XS | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 18 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 21 | Jan Roger Hvammen | Nissan Almera | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 21 | Fører: J. R. Hvammen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 23 | Ole Morten Korsmo | Volvo | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:30 | 23 | Fører: O. M. Korsmo | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:30 |
| 24 | Jarle Lippert | BMW M3 | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 24 | Fører: J. Lippert | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 24 | Jarle Lippert | BMW M3 | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 24 | Fører: J. Lippert | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 26 | Tom-Erik Eng | BMW M3 | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:15 | 26 | Fører: T. Eng | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 27 | Tor Helge Halland | BMW M3 | Totaltid | SS4 | Sjikane 2 | 0:15 | 27 | Fører: T. H. Halland | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 29 | Lars Morten Berntsen | Opel Kadett Maxi | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 29 | Fører: L. M. Berntsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 36 | Brede R. Nordahl | Lancia Delta | Totaltid | SS4 | Sjikane 2 | 0:15 | 36 | Fører: B. R. Nordahl | Bil: Lancia | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 37 | Ole-Gunnar Skogli | Opel Ascona | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:15 | 37 | Fører: O. Skogli | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 38 | Geir Espeland | Escort mk 1 | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 38 | Fører: G. Espeland | Bil: Escort | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 38 | Geir Espeland | Escort mk 1 | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 38 | Fører: G. Espeland | Bil: Escort | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 39 | Tom Slaastad | Ford Escort mk1 | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 39 | Fører: T. Slaastad | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 39 | Tom Slaastad | Ford Escort mk1 | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 39 | Fører: T. Slaastad | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 40 | Lars Elvekrok | Nissan Almera | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:15 | 40 | Fører: L. Elvekrok | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 40 | Lars Elvekrok | Nissan Almera | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 40 | Fører: L. Elvekrok | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 41 | Claes G Nilsen | NIssan Almera | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:30 | 41 | Fører: C. G. Nilsen | Bil: NIssan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 41 | Claes G Nilsen | NIssan Almera | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:45 | 41 | Fører: C. G. Nilsen | Bil: NIssan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:45 |
| 41 | Claes G Nilsen | NIssan Almera | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 41 | Fører: C. G. Nilsen | Bil: NIssan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 42 | Lars Schmidt | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Sjikane 4 | 0:30 | 42 | Fører: L. Schmidt | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:30 |
| 42 | Lars Schmidt | Volvo 242 | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 42 | Fører: L. Schmidt | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 42 | Lars Schmidt | Volvo 242 | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 42 | Fører: L. Schmidt | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Sjikane 3 | 0:15 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 3 | Tid: 0:15 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:30 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:45 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:45 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS4 | Sjikane 2 | 0:15 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS4 | Sjikane 3 | 0:30 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 3 | Tid: 0:30 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Sjikane 2 | 0:15 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 43 | Anders Hovelsrud | Volvo 242 | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 1:15 | 43 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 1:15 |
| 45 | Erik Sundblad Johansen | Ford Escort Mk 1 | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:30 | 45 | Fører: E. S. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:30 |
| 45 | Erik Sundblad Johansen | Ford Escort Mk 1 | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:30 | 45 | Fører: E. S. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 47 | Ken Berg | Opel | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 47 | Fører: K. Berg | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 47 | Ken Berg | Opel | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 47 | Fører: K. Berg | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 52 | Marius Haugerud | Volvo | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 52 | Fører: M. Haugerud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 54 | Ole Kristian Stenslet | Volvo 240 | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 54 | Fører: O. K. Stenslet | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 54 | Ole Kristian Stenslet | Volvo 240 | Totaltid | Ss4 | Sjikane 1 | 0:15 | 54 | Fører: O. K. Stenslet | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Ss4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 55 | Halvard Henrik Nyland | Volvo 242 DL | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 55 | Fører: H. H. Nyland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 55 | Halvard Henrik Nyland | Volvo 242 DL | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 55 | Fører: H. H. Nyland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 64 | Thomas Myrvang | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 64 | Fører: T. Myrvang | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 64 | Thomas Myrvang | Volvo 242 | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 64 | Fører: T. Myrvang | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 67 | Thomas Holand | Honda Civic Vti | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 67 | Fører: T. Holand | Bil: Honda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 67 | Thomas Holand | Honda Civic Vti | Totaltid | SS4 | Sjikane 1 | 0:15 | 67 | Fører: T. Holand | Bil: Honda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 70 | Runar Grøsland | Volvo 740 | Totaltid | SS4 | Sjikane 4 | 0:15 | 70 | Fører: R. Grøsland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 4 | Tid: 0:15 |
| 71 | Petter Rolfsen | Ford Fiesta ST | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 71 | Fører: P. Rolfsen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 71 | Petter Rolfsen | Ford Fiesta ST | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:15 | 71 | Fører: P. Rolfsen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 901 | Marius Aasen | Renault Clio Sport | Totaltid | ss1 | Sjikane 1 | 0:15 | 901 | Fører: M. Aasen | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 903 | Ole Martin Karlsen | Opel Corsa GSI | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 903 | Fører: O. M. Karlsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
| 903 | Ole Martin Karlsen | Opel Corsa GSI | Totaltid | SS4 | Sjikane 2 | 0:15 | 903 | Fører: O. M. Karlsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 904 | Carl-Borge Røsen | Volvo 940 | Totaltid | SS2 | Sjikane 1 | 0:30 | 904 | Fører: C. Røsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:30 |
| 904 | Carl-Borge Røsen | Volvo 940 | Totaltid | SS2 | Sjikane 2 | 0:15 | 904 | Fører: C. Røsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Sjikane 2 | Tid: 0:15 |
| 904 | Carl-Borge Røsen | Volvo 940 | Totaltid | SS3 | Sjikane 1 | 0:15 | 904 | Fører: C. Røsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: Sjikane 1 | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"